注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
上海安德利實業有限公司
暫無信息 |
BOY12A/M(129-18)臥式注塑機
BOY | |
歐洲尺寸 | 129-18 |
注塑單元 加工塑化 | 帶有注塑單元 |
螺桿直徑(mm) | 18 |
螺桿長徑比(L/D) | 20 |
zui大注塑量(理論值)(cm3) | 10.1 |
zui大注重量(PS)(g) | 9.6 |
注射力(KN) | 45.7 |
注塑流率(g/s) | 45.1 |
zui大注射壓力(bar) | 1795 |
螺桿zui大行程(mm) | 40 |
噴嘴接觸壓力(KN) | 36(120 bar) |
噴嘴縮回行程(mm) | 180 |
螺桿力矩(Nm) | 130(120 bar) |
螺桿速度(U/min) | Max. 500 |
螺桿拉回力(KN) | 34.3 |
加熱功率(W)(噴嘴和料筒) | 235+465+650+700+1200 |
料斗容量(L) | 7.5 |
| |
鎖模單元 | |
鎖模力(KN) | 129 |
拉桿內距(mm) | 259 |
模板開距(mm) | 300 |
zui大開模行程(可調節)(mm) | 200 |
模具zui小高度(mm) | 100 |
開模力(KN) | 23 |
合模力(KN) | 15 |
頂桿行程(zui大值)(mm) | 30 |
頂桿推拉力(KN) | 13.5 / 9 |
| |
概要 | |
驅動功率(KW) | 5.5 |
總功率(KW) | 8.70 / 400 V |
液壓系統壓力(bar) | 160 |
油箱容量(L) | 115 |
| |
尺寸和重量 | |
尺寸(長X寬X高)(mm) | 2103 x 810 x 1599 |
總凈重(不計油量)(kg) | 760 |
總毛重(不計油量)(kg) | 920 |
包裝箱尺寸(長X寬X高)(mm) | 2300 x 960 x 1600 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份