注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
無錫康達塑膠機械有限公司
暫無信息 |
1.專有整體式、可靠的傳動裝置保證正常擠出。2.精確的壓力調節系統。3.上履帶采用氣缸柔性夾緊,自動適應管材規格變化并與管材保持良好接觸壓力;下履帶根據管材規格電動調節至所需牽引管徑位置。
4.采用與鏈條直聯的高摩擦系數橡膠塊。
5.有三、四.六履帶牽引機。
參數 Parameters | 內容Item\型號Model | GF250 | GF400 | GF630 |
擠出機 Extruder | 型號 Model | SJSZ-80 | SJSZ-80 | SJSZ-92 |
外形尺寸(長*寬*高)(mm) Outline dimension (L*W*H) | 5000*1540*2280 | 5000*1540*2280 | 6200*1550*2700 | |
生產能力(kg/h) Capacity | 100-400 | 100.400 | 200-800 | |
生產管材范圍(mm) Pipe range | Φ90-Φ250 | Φ110-Φ400 | Φ315-Φ630 | |
總功率(KW) Gross power | 115 | 115 | 168 | |
定徑機 Sizing case | 外形尺寸(長*寬*高)(mm) Outline dimension (L*W*H) | 6400*1100*1500 | 6400*1300*1700 | 6400*1650*2100 |
總功率(KW) Gross power | 14 | 16.5 | 23.5 | |
牽引機 Drawing machine | 外形尺寸(長*寬*高)(mm) Outline dimension (L*W*H) | 3300*1500*1900 | 3800*1800*1900 | 4100*2300*2400 |
牽引速度(m/min) Drawing speed | 0.1-3 | 0.1-3.5 | 0.1-2 | |
牽引力(N) Drawing force | 25000 | 35000 | 50000 | |
總功率(KW) Gross power | 5 | 6 | 9 | |
切割機 Cutting machine | 外形尺寸(長*寬*高)(mm) Outline dimension (L*W*H) | 4000*1200*1800 | 3200*1350*1900 | 3200*1550*2200 |
切割方式 Cutting mode | Planet cutting | Planet cutting | Planet cutting | |
總功率(KW) Gross power | 4.6 | 5.6 | 6 | |
翻管管材長度(m) Pipe length | 6 | 6 | 6 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份