法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分6841 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 750萬人民幣 | 人員規模 | - | ||
實繳資本 | 0 | 工商注冊號 | 440301105772178 | 組織機構代碼 | 79660101-1 |
統一社會信用代碼 | 91440300796601011G | 納稅人識別號 | 91440300796601011G | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業 | 專用設備制造業 | 核準日期 | |
參保人數 | 0 | 登記機關 | 深圳市市場監督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | Shenzhen LingTong Refrigeration Machinery Co.,Ltd | |||
注冊地址 | 深圳市光明區馬田街道將圍社區塘下圍工業區2排5棟旁1棟101 | ||||
經營范圍 | 一般經營項目是:國內貿易;貨物及技術進出口。,許可經營項目是:冷水機、模溫機、碎料機、混色機、焊噪機、冷卻水塔、水泵的生產和銷售;普通貨運。 |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 750萬人民幣 | 2011-10-20 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:深圳市寶安區公明鎮公常路經濟發展公司第四工業區
聯系人:賀英
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|