注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
湖南凱利制冷設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地長沙市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-14 14:10:13瀏覽次數(shù):103次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品說明 凱利水冷臺(tái)架式工業(yè)冷水機(jī)組(出水溫度-5°C)集國內(nèi)外同類產(chǎn)品之精華,采用*的生產(chǎn)工藝制造,品質(zhì),結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀
低溫臺(tái)架式冷水機(jī)組(-5℃)參數(shù)表 | ||||||||||||
單位 | KRT-005WL | KRT-008WL | KRT-010WL | KRT-012WL | KRT-015WL | KRT-020WL | KRT-025WL | KRT-030WL | KRT-040WL | KRT-050WL | ||
制冷量 | KW | 11 | 17.5 | 22 | 26 | 32.5 | 43.5 | 51 | 57.8 | 78.8 | 103.3 | |
Kcal/h | 9500 | 15000 | 19000 | 22500 | 28000 | 37500 | 44000 | 49700 | 67800 | 88800 | ||
冷凍水流量 | m3/h | 3 | 4.8 | 6 | 7.2 | 9 | 12 | 15 | 17.8 | 19.3 | 28.6 | |
電源 | - | 3Φ-380V-50Hz | ||||||||||
壓縮機(jī) | 型式 | - | 全封閉渦旋式 | |||||||||
功率 | KW | 4 | 6.2 | 7.8 | 9 | 11.8 | 15.2 | 19.6 | 22.5 | 28.2 | 37.6 | |
電流 | A | 7.5 | 10.5 | 13 | 15.5 | 19 | 28 | 35 | 42.7 | 53.6 | 71.4 | |
數(shù)量 | PCS | 1 | ||||||||||
油加熱 | W | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
容量控制 | % | 0-100 | ||||||||||
冷媒 | 種類 | - | R22 | |||||||||
控制方式 | - | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||||
容量 | KG | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 26 | |
冷凝器 | 型式 | - | 高效殼管式換熱器 | |||||||||
數(shù)量 | PCS | 1 | ||||||||||
管徑 | mm | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65×2 | ||||||
水流量 | m3/h | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 25.3 | 28.6 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | - | 高效殼管式換熱器 | |||||||||
數(shù)量 | PCS | 1 | ||||||||||
管徑 | mm | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||
冷凍油 | 種類 | - | SUNISO 4GS | |||||||||
容量 | KG | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | |
保護(hù)裝置 | - | 高低壓開關(guān),雙重防冰保護(hù),安全閥,過載保護(hù),欠相,逆相,欠電壓,過電壓,水流保護(hù)等 | ||||||||||
外形尺寸 | 長(L) | mm | 1200 | 1550 | 1700 | 1400 | 1650 | 2100 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 |
寬(W) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 800 | |
高(H) | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | 1450 | 1200 | 1250 | 1250 | |
重量 | KG | 130 | 270 | 350 | 400 | 460 | 520 | 660 | 850 | 1000 | 1100 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
CMS1000細(xì)胞培養(yǎng)基工藝系統(tǒng)廠家
CMS100、CMS1000 面議斜齒輪減速機(jī)R37-DR63-M4同軸式減速機(jī)R47-DR63-L4
R37同軸式減速機(jī) 面議塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖南凱利制冷設(shè)備有限公司