主要技術參數(shù)
調節(jié)機構主要技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||
公稱通徑mm | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||
閥座直徑 mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數(shù)C | 0.1 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | |
公稱壓力 MPa | 4.0,6.4 | ||||||||||||||||||||
行 程 mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||||
配執(zhí)行機構 | ZMAB-1 | ZMAB-2 | ZMAB-3 | ZMAB-4 | ZMAB-5 | ZMAB-6 | |||||||||||||||
流量特性 | 直線 | 直線,等百分比 | |||||||||||||||||||
介質溫度oC | -20~200(常溫型);-40~450(中溫型) | ||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 管螺紋鏈接 | 按JB79-59 | |||||||||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封面型式按JB77-59中凹式 | ||||||||||||||||||||
閥體材質 | ZG27-500, ZG1Cr18Ni9Ti;ZG0Cr18Ni12Mo1Ti | ||||||||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9Ti(密封面處堆焊硬質合金) | ||||||||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫式);熱片式(中溫式) |
執(zhí)行機構主要技術參數(shù) | |||||||||||||||||
型號 | ZMA/B-1 | ZMA/B-2 | ZMA/B-3 | ZMA/B-4 | ZMA/B-5 | ZMA/B-6 | |||||||||||
有效面積CM2 | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | |||||||||||
行程MM | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
彈簧范圍MPA | 0.02~0.10;0.04~0.20;0.08~0.24 |
返回頭部↑
主要零部件
主要零件材料及*使用溫度范圍 | ||
零件名稱 | 零件材料 | 溫度范圍℃ |
閥體 上閥蓋 | ZG270-500 | -40~+450 |
ZG1CR18Ni9Ti | -250~+550 | |
閥芯、閥座、閥桿 | 1CR18Ni9 | -250~+550 |
上、下膜蓋 | A3鋼板 | +400 |
支架、頂盤 | HT200 | |
壓縮彈簧 | 60Si2Mn | |
波紋薄膜 | 聚四氟乙烯 | |
填料 | 碳纖維 | -40~+200 |
柔性石墨 | -120+350 | |
-200+600 |
許用介質壓力和工作溫度關系 | |||||||||
閥體材料 | 公稱壓力 MPA | 介質工作溫度℃ | |||||||
<120 | <200 | <250 | <300 | <350 | <400 | <420 | <450 | ||
zui大工作壓力MPA | |||||||||
ZG270-500 | 4 | 4 | 3.7 | 3.3 | 3 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | |
6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | ||
ZG1CR18Ni9Ti | 0.6 | ||||||||
4 | 4 | 3 | 2.7 | 2.4 | |||||
6.4 | 6.4 | 4.4 | 4.2 | 4 |
返回頭部↑
性能參數(shù)
主要技術性能指標 | ||
項目 | 指標值 | |
基本誤差% | 帶定位器 | ±1.0 |
回差% | 帶定位器 | 1.0 |
死區(qū)% | 帶定位器 | 0.4 |
額定行程偏差% | ±2.5 |
項目 | 指標值 | |||
氣關 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | |
終點 | ||||
氣開 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | |
終點 | ±1.0 | |||
允計泄漏量1/h | 10-4*閥定額定容量 |
允許壓差 | |||||||||||||||||||||||
公稱通徑mm | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||||
閥座直徑mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
氣源 壓力 | 0.24 | 彈簧 范圍 | 0.04~0.20 | 3.1 | 2.85 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.05 | 0.69 | 0.4 | 0.45 | 0.3 | 0.17 | |||||||||
0.28 | 0.08~0.24 | 6.6 | 6.1 | 3.7 | 3.7 | 2.4 | 2.26 | 1.49 | 0.95 | 0.98 | 0.68 | 0.38 |
返回頭部↑
外形尺寸
外形尺寸 | ||||||||||||||
公稱通徑mm | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
D | 200 | 280 | 325 | 410 | 495 | 600 | ||||||||
L | PN | 4 | 180 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | |
mpa | 6.4 | 75 | 190 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | |
H | 常溫型 | 氣關 | 440 | 580 | 730 | 741 | 953 | 983 | 1161 | 1191 | 1200 | 1615 | 1630 | 171 |
氣開 | 480 | 617 | 782 | 793 | 1039 | 1069 | 1273 | 1303 | 1312 | 1801 | 1816 | 1896 | ||
中溫型 | 氣關 | 517 | 730 | 880 | 892 | 1116 | 1146 | 1381 | 1401 | 1410 | 1815 | 1835 | 1910 | |
氣開 | 557 | 767 | 932 | 944 | 1202 | 1232 | 1493 | 1513 | 1522 | 2001 | 2021 | 2096 | ||
H1 | 30 | 50 | 115 | 120 | 130 | 145 | 180 | 195 | 200 | 245 | 255 | 295 |