TPE,TPR,熱塑性聚烯烴TPO的英文全稱是Thermoplastic Olefin,這里“TP”是“熱塑性”的簡稱,“TP”用來修飾后面的“O”,限指熱塑性的O,意思是熱塑性聚烯烴。TPO,一般就指耐沖擊的不是很硬的改性PP(物理共混的TPO)和直接反應(yīng)器合成的烯烴類聚合物,一般在汽車行業(yè)的保險杠、擋泥板應(yīng)用zui多!國外一般汽車行業(yè)應(yīng)用直接反應(yīng)器合成的TPO占多數(shù),國內(nèi)一般應(yīng)用用彈性體改性的PP(物理共混的TPO)占多數(shù)!
本公司 可以免費提供各種材料物性及各種材質(zhì)認證 如:SGS UL MSDS ROHS MDS 等證明 : 通過這些鏈接您能夠訪問供應(yīng)商資料。我們盡量保證 準確數(shù)據(jù)資料; UL 黃卡含有 UL 驗證的易燃性和電氣特性物性說明
TPE-O實際上和TEO,TPO是一個概念的,不同的是TPE-O中用“TP”2個字母來表示"Thermoplastic",而TEO中僅用“T“1個字母來表示"Thermoplastic".
性能特點:
1 耐溫性 -60 ℃到 135 ℃
2 耐紫外線和臭氧
3 細膩的手感
4 優(yōu)異的耐老化性
5 低密度-0.95
6 非常低的壓縮變形
7 耐化學品(酸、堿、醇類溶劑)
8 環(huán)保性
9 非常霧面(啞光)的表面效果是一般苯已烯類(SEBS/TPR)所達不到的.
應(yīng)用:
汽車部件:玻璃封邊、引擎蓋密封,軟管,車燈罩,防塵罩,防震座,空氣管道等,軸套,電纜護套,管件,擋風玻璃間隔條
機械工具:手柄,握把 ,軟管,膠輥,接管接頭等,膠接管接頭及桿手柄,車輪,,手持工具的手柄及手把,軟管外層膠,礦山電纜,馬達軸,支座,拼接帶
建構(gòu)筑物: 玻璃密封,門縫膠條,拱基,管子墊圈,衛(wèi)生設(shè)備,建筑伸縮縫等。,排水口密封,
電子電器:,各種押出線材,終端插頭,塑膠外殼包膠,
日用品:鞋靴,墊環(huán),手柄,軟管,密封件,管材,車輪,廚房用具,
其它行業(yè)優(yōu)勢不是非常突出
Adflex KE051P | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Adflex X 100 G | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
DEXFLEX® 1010 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
DEXFLEX® 1010E | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
DEXFLEX® 1011E | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
DEXFLEX® 1066 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
DEXFLEX® 711 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
DEXFLEX® 727 FP BLK | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
DEXFLEX® 727 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
DEXFLEX® 756-67-2 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
DEXFLEX® 756-68 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
DEXFLEX® 756-68E | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
DEXFLEX® 760 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
DEXFLEX® 777 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
DEXFLEX® 810-1 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
DEXFLEX® 815 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
DEXFLEX® 826HF-UV | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
DEXFLEX® 910 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
DEXFLEX® 913-UV | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
DEXFLEX® 930 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
DEXFLEX® 930HS | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
DEXFLEX® 940 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
DEXFLEX® 940B FP | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
DEXFLEX® 940D FP | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
DEXFLEX® 950 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
DEXFLEX® E118 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
DEXFLEX® E1501 TF | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
DEXFLEX® E1800 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
DEXFLEX® E300 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
DEXFLEX® E600 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
DEXFLEX® E756 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
DEXFLEX® E900 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi 7218 XEP | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi 7334 XEP | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi AA 152 PEUR HS5 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi BB222GC | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi BR1149AC | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi BR1149PC | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi CA 02 A | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi CA 1132 A | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi CA 1133 A | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi CA 138 A | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi CA 35 M | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi CA 387 A | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi CA 7271 A | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi CA 7320 A | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi CA 7378 A | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi CA10GC | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi CA1110/1GC | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi CA1110/2AC | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi CA244 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi CA260GC | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi CA287AHF | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi CA387PC | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi CA45 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi CA45F | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi CA45G | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi CB228 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi CB242 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi CB247 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi CB247G | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi CB251 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi CB252 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi CB259 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi CB272 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi CB276 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi CB285 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi CJ232 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi DKG726P | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi DR279 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi DRL 781P | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi DRS715X | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi DRS723X | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi DX277 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi EKC 244X grey | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi ETA3041 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi ETA3081 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi ETA3081HS | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi ETA3104 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi ETA3104HF | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi ETA3163/1 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi ETA3183 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi ETA3183EN | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi ETA4161UV | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi HSBM CB1158AC/1 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi HSBM CB1158ACLS/3 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi HSBMCB1158ACLS/2 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi HSBMCB1158PC | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi HSBMF248 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi HSBMG265 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi HSBMR246 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi RTA3263/2 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi RTA3263EC/1 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi RTA3263EUV/1 | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi RTA3263EUV | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi TBC 290X GREY | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi TRC 770P | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi TRC 770X LC Gray | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi TRC 779 XLD E Black | LyondellBasell Industries | TPO (POE) | |
Hi TRC 779P E 1750 | LyondellBasell Industries | TPO (POE |
物性說明
產(chǎn)品說明 | ||||
Hi CA1110/2AC Black medium high melt flow, 1,200 MPa flexural modulus, paintable thermoplastic elastomeric olefin (TEO) resin has a very good balance of processability, impact resistance and paintability. It was designed primarily for use in painted automotive bumper fascia applications. | ||||
總體 | ||||
材料狀態(tài) |
| |||
資料 1 |
| |||
搜索 UL 黃卡 |
| |||
供貨地區(qū) |
| |||
性能特點 |
| |||
用途 |
| |||
外觀 |
| |||
形式 |
| |||
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 0.990 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率 (230°C/2.16 kg) | 9.0 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 2470 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 10 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 174000 | psi | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180 | ||
-40°F | 4.2 | ft·lb/in2 | |
73°F | 24 | ft·lb/in2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
線形膨脹系數(shù) - 流動 (-22 到 212°F) | 0.000044 | in/in/°F | ASTM E228, ISO 11359-2 |
:何生
:86-
傳真號碼:86-
地址:廣東 東莞市
TPO,荷蘭安德列巴塞爾,CA1110/2AC(產(chǎn)品說明)其它產(chǎn)品
TPO,荷蘭安德列巴塞爾,CA1110/2AC(產(chǎn)品說明)
TPO,荷蘭安德列巴塞爾,CA1110/1GC(產(chǎn)品說明)
TPO,荷蘭安德列巴塞爾,CA10GC(產(chǎn)品說明)
TPO,荷蘭安德列巴塞爾,CA 7378 A(產(chǎn)品說明)
TPO,荷蘭安德列巴塞爾,CA 7320 A(產(chǎn)品說明)
TPO,荷蘭安德列巴塞爾,CA 7271 A(產(chǎn)品說明)
TPO,荷蘭安德列巴塞爾,CA 387 A(產(chǎn)品說明)
TPO,荷蘭安德列巴塞爾,CA 35 M(產(chǎn)品說明)
TPO,荷蘭安德列巴塞爾,CA 138 A(產(chǎn)品說明)
TPO,荷蘭安德列巴塞爾,CA 1133 A(產(chǎn)品說明)