聚甲醛塑料,俗稱賽鋼,為結晶性熱可塑性塑料,具明顯熔點165~175℃,性質zui接近金屬。
產品說明 | |
Elastomer-modified injection molding grade with high toughness and high weld line strength. | |
總體 | |
材料狀態 | 已商用:當前有效 |
資料 1 | Processing - Injection Molding Cooling Times (English)Technical Datasheet (English) |
搜索 UL 黃卡 | BASF CorporationUltraform® |
供貨地區 | 歐洲 |
性能特點 | 超高韌性 |
機構評級 | EC 1907/2006 (REACH) |
RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
形式 | 顆粒 |
加工方法 | 注射成型 |
樹脂ID (ISO 1043) | POM-HI |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.30 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 0.183 | in3/10min | ISO 1133 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 73°F | 0.90 | % | |
平衡, 73°F, 50% RH | 0.20 | % | |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
球壓硬度 (H 358/30) | 12800 | psi | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (73°F) | 247000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服, 73°F) | 5800 | psi | ISO 527-2/50 |
拉伸應變 (屈服, 73°F) | 7.3 | % | ISO 527-2/50 |
斷張率 (73°F) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-22°F | 4.0 | ft·lb/in2 | |
73°F | 7.1 | ft·lb/in2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-22°F | 110 | ft·lb/in2 | |
73°F | 無斷裂 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 167 | °F | ISO 75-2/A |
zui高使用溫度 - Short Cycle Operation | 212 | °F | |
熔融溫度 | 331 | °F | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數 - 流動 (73 到 131°F) | 0.000078 | in/in/°F | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+15 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+14 | ohm·cm | IEC 60093 |
相對電容率 (73°F, 1 MHz) | 3.40 | IEC 60250 | |
耗散因數 (73°F, 1 MHz) | 0.0080 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數 (解決方案 A) | 600 | V | IEC 60112 |
補充信息 | 額定值 | 測試方法 | |
Automotive Materials (> 39.4 mil) | + | FMVSS 302 | |
ISO Type | POM-K, M-GNPR, 01-001 | ISO 9988-1 | |
Polymer Abbreviation | POM+MBS |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
加工(熔體)溫度 | 374 到 428 | °F | |
模具溫度 | 140 到 176 | °F |
:何生
:86-
傳真號碼:86-
地址:廣東 東莞市
POM 德國巴斯夫 N2640E4(材料狀態 )其它產品
POM 德國巴斯夫 N2640E4(材料狀態 )
POM 德國巴斯夫 N2320 0035(材料狀態 )
POM 德國巴斯夫 H320(材料狀態 )
POM 德國巴斯夫 H 2320 006 UNC Q600(材料狀態 )
POM 德國巴斯夫 H2320-006(材料狀態 )
POM 德國巴斯夫 W5320-003
POM 德國巴斯夫 W5320-003
POM 德國巴斯夫 W2320 003 BK120
POM 德國巴斯夫 S1320-003
POM 德國巴斯夫 N2720M63