本公司 可以免費提供各種材料物性及各種材質(zhì)認證 如:SGS UL MSDS ROHS MDS 等證明 : 通過這些鏈接您能夠訪問供應(yīng)商資料。我們盡量保證 準確數(shù)據(jù)資料; UL 黃卡含有 UL 驗證的易燃性和電氣特性本公司*供應(yīng)PA610原料如下
AKROMID® S3 GF 15 1 black (3316) | AKRO-PLASTIC GmbH | 尼龍610 | |
AKROMID® S3 GF 15 1 natural (3223) | AKRO-PLASTIC GmbH | 尼龍610 | |
AKROMID® S3 GF 23 1 natural (2917) | AKRO-PLASTIC GmbH | 尼龍610 | |
AKROMID® S3 GF 30 1 black (3259) | AKRO-PLASTIC GmbH | 尼龍610 | |
AKROMID® S3 GF 30 1 natural (3222) | AKRO-PLASTIC GmbH | 尼龍610 | |
AKROMID® S3 GF 30 4 black (3429) | AKRO-PLASTIC GmbH | 尼龍610 | |
AKROMID® S3 GF 50 1 black (3441) | AKRO-PLASTIC GmbH | 尼龍610 | |
AKROMID® S3 GF 50 1 natural (3533) | AKRO-PLASTIC GmbH | 尼龍610 | |
ALAMID® 6.10 CF 30 | LEIS Polytechnik - polymere Werkstoffe GmbH | 尼龍610 | |
ALAMID® 6.10 GF 30 | LEIS Polytechnik - polymere Werkstoffe GmbH | 尼龍610 | |
ALAMID® 6.10 GF 50 | LEIS Polytechnik - polymere Werkstoffe GmbH | 尼龍610 | |
ALAMID® 6.10 | LEIS Polytechnik - polymere Werkstoffe GmbH | 尼龍610 | |
Amilan® CM2001 | Toray Resin Company | 尼龍610 | |
Amilan® CM2006 | Toray Resin Company | 尼龍610 | |
Amilan® CM2402 | Toray Resin Company | 尼龍610 | |
ASHLENE® 990L | Ashley Polymers, Inc. | 尼龍610 | |
ASHLENE® 990L-30G | Ashley Polymers, Inc. | 尼龍610 | |
Badamid® PA610 GF30 TF15 | Bada AG | 尼龍610 | |
Badamid® PA610 GF30 | Bada AG | 尼龍610 | |
Badamid® PA610 GF50 | Bada AG | 尼龍610 | |
Badamid® PA610 | Bada AG | 尼龍610 | |
Chemlon® 340 G | Chem Polymer公司 | 尼龍610 | |
Chemlon® 345 G | Chem Polymer公司 | 尼龍610 | |
Ecomass® 1950TU76 | Ecomass Technologies | 尼龍610 | |
Ecomass® 1950ZC84 | Ecomass Technologies | 尼龍610 | |
Edgetek™ NI-10GF/000 | 普立萬公司 | 尼龍610 | |
Generic Nylon 610 - Carbon Fiber Reinforcement | Generic | 尼龍610 | |
Generic Nylon 610 - Glass Fiber Reinforcement | Generic | 尼龍610 | |
Generic Nylon 610 | Generic | 尼龍610 | |
Grilamid® XE 3959 black 9992 | EMS-GRIVORY | 尼龍610 | |
Grilamid® XE 3976 black 9992 | EMS-GRIVORY | 尼龍610 | |
Grilamid® XE 3976 nat | EMS-GRIVORY | 尼龍610 | |
Grilamid® XE 4104 black 9992 | EMS-GRIVORY | 尼龍610 | |
Grilamid® XE 4104 nat | EMS-GRIVORY | 尼龍610 | |
Grilamid® XE 4105 black 9992 | EMS-GRIVORY | 尼龍610 | |
Grilamid® XE 4105 nat | EMS-GRIVORY | 尼龍610 | |
Grilamid® XE 4128 black 9221 | EMS-GRIVORY | 尼龍610 | |
Grilamid® XE 4129 black 9020 | EMS-GRIVORY | 尼龍610 | |
HiFill® PA6/10 GF30 L | TP Composites, Inc. | 尼龍610 | |
HiFill® PA6/10 GF50 L | TP Composites, Inc. | 尼龍610 | |
Hiprolon® 70 MC HLS G30 | Suzhou Hipro Polymers Co., Ltd. | 尼龍610 | |
Hiprolon® 70 NN | Suzhou Hipro Polymers Co., Ltd. | 尼龍610 | |
INELEC PA610CF10 | Infinity Compounding Corp. | 尼龍610 | |
INELEC PA610CF30 | Infinity Compounding Corp. | 尼龍610 | |
INLUBE PA610CF15TF15 | Infinity Compounding Corp. | 尼龍610 | |
INLUBE PA610CF25TF15 | Infinity Compounding Corp. | 尼龍610 | |
INLUBE PA610GF30TF15 | Infinity Compounding Corp. | 尼龍610 | |
INLUBE PA610GF35TF5 | Infinity Compounding Corp. | 尼龍610 | |
INSTRUC PA610GF10 | Infinity Compounding Corp. | 尼龍610 | |
INSTRUC PA610GF20 | Infinity Compounding Corp. | 尼龍610 | |
INSTRUC PA610GF30 | Infinity Compounding Corp. | 尼龍610 | |
Isocor™ 6100 | Shakespeare Monofilaments and Specialty Polymers | 尼龍610 | |
Isocor™ 6104 | Shakespeare Monofilaments and Specialty Polymers | 尼龍610 | |
Isocor™ 6105 | Shakespeare Monofilaments and Specialty Polymers | 尼龍610 | |
Isocor™ CN30BT | Shakespeare Monofilaments and Specialty Polymers | 尼龍610 | |
Isocor™ CN30XT | Shakespeare Monofilaments and Specialty Polymers | 尼龍610 | |
Isocor™ HW115SI | Shakespeare Monofilaments and Specialty Polymers | 尼龍610 | |
Isocor™ HW29TL | Shakespeare Monofilaments and Specialty Polymers | 尼龍610 | |
Isocor™ HW69SI | Shakespeare Monofilaments and Specialty Polymers | 尼龍610 | |
Isocor™ SC45BT | Shakespeare Monofilaments and Specialty Polymers | 尼龍610 | |
Latamid SP1 G/30 | LATI S.p.A. | 尼龍610 | |
Latamid SP1 G/50 | LATI S.p.A. | 尼龍610 | |
LNP™ LUBRICOMP™ QAP22S compound | SABIC Innovative Plastics | 尼龍610 | |
LNP™ LUBRICOMP™ QAP22S compound | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | 尼龍610 | |
LNP™ LUBRICOMP™ QCL34 compound | SABIC Innovative Plastics | 尼龍610 | |
LNP™ LUBRICOMP™ QCL34 compound | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | 尼龍610 | |
LNP™ LUBRICOMP™ QCL349 compound | SABIC Innovative Plastics | 尼龍610 | |
LNP™ LUBRICOMP™ QCL349 compound | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | 尼龍610 | |
LNP™ LUBRICOMP™ QCP36 compound | SABIC Innovative Plastics | 尼龍610 | |
LNP™ LUBRICOMP™ QCP36 compound | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | 尼龍610 | |
LNP™ LUBRICOMP™ QFL17RS compound | SABIC Innovative Plastics | 尼龍610 | |
LNP™ LUBRICOMP™ QFL32 compound | SABIC Innovative Plastics | 尼龍610 | |
LNP™ LUBRICOMP™ QFL36 compound | SABIC Innovative Plastics | 尼龍610 | |
LNP™ LUBRICOMP™ QFL36 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | 尼龍610 | |
LNP™ LUBRICOMP™ QFN16 compound | SABIC Innovative Plastics | 尼龍610 | |
LNP™ LUBRICOMP™ QFP36 compound | SABIC Innovative Plastics | 尼龍610 | |
LNP™ LUBRICOMP™ QFP36 compound | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | 尼龍610 | |
LNP™ LUBRICOMP™ QFP36 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | 尼龍610 | |
LNP™ LUBRICOMP™ QL002 compound | SABIC Innovative Plastics | 尼龍610 | |
LNP™ LUBRICOMP™ QL004 compound | SABIC Innovative Plastics | 尼龍610 | |
LNP™ LUBRICOMP™ QP004 compound | SABIC Innovative Plastics | 尼龍610 | |
LNP™ STAT-KON™ QD000I compound | SABIC Innovative Plastics | 尼龍610 | |
LNP™ STAT-KON™ QD000I compound | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | 尼龍610 | |
LNP™ STAT-KON™ QEL329 compound | SABIC Innovative Plastics | 尼龍610 | |
LNP™ STAT-KON™ QEL329 compound | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | 尼龍610 | |
LNP™ STAT-KON™ QEP35M compound | SABIC Innovative Plastics | 尼龍610 | |
LNP™ THERMOCOMP™ QC006 compound | SABIC Innovative Plastics | 尼龍610 | |
LNP™ THERMOCOMP™ QC006 compound | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | 尼龍610 | |
LNP™ THERMOCOMP™ QC006 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | 尼龍610 | |
LNP™ THERMOCOMP™ QC006I compound | SABIC Innovative Plastics | 尼龍610 | |
LNP™ THERMOCOMP™ QC008 compound | SABIC Innovative Plastics | 尼龍610 | |
LNP™ THERMOCOMP™ QF004 compound | SABIC Innovative Plastics | 尼龍610 | |
LNP™ THERMOCOMP™ QF004 compound | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | 尼龍610 | |
LNP™ THERMOCOMP™ QF006 compound | SABIC Innovative Plastics | 尼龍610 | |
LNP™ THERMOCOMP™ QF0069 compound | SABIC Innovative Plastics | 尼龍610 | |
LNP™ THERMOCOMP™ QF0069 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | 尼龍610 | |
LNP™ THERMOCOMP™ QF007 compound | SABIC Innovative Plastics | 尼龍610 | |
LNP™ THERMOCOMP™ QF007 compound | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | 尼龍610 | |
LNP™ THERMOCOMP™ QF008 compound | SABIC Innovative Plastics | 尼龍610 | |
產(chǎn)品 |
總體 | ||||
材料狀態(tài) |
| |||
資料 1 |
| |||
搜索 UL 黃卡 |
| |||
供貨地區(qū) |
| |||
性能特點 |
| |||
用途 |
| |||
RoHS 合規(guī)性 |
| |||
外觀 |
| |||
形式 |
| |||
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.33 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
橫向流量 | 0.80 | -- | % | |
流量 | 0.20 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 73°F | 4.0 | -- | % | |
平衡, 73°F, 50% RH | 1.0 | -- | % | |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
球壓硬度 | 26800 | 20300 | psi | ISO 2039-1 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 1.38E+6 | 1.02E+6 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 21800 | 16000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 4.0 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-22°F | 3.8 | 3.8 | ft·lb/in2 | |
73°F | 5.7 | 5.7 | ft·lb/in2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-22°F | 31 | 31 | ft·lb/in2 | |
73°F | 36 | 36 | ft·lb/in2 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ||||
264 psi, 未退火 | 383 | -- | °F | ISO 75-2/A |
1160 psi, 未退火 | 257 | -- | °F | ISO 75-2/C |
zui高使用溫度 | Internal Method | |||
Long Term | 212 到 266 | -- | °F | |
Short Term | 320 | -- | °F | |
熔融溫度 2 | 432 | -- | °F | ISO 11357-3 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | -- | 1.0E+11 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+12 | 1.0E+12 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強度 | 860 | 860 | V/mil | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù) | -- | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
可燃性等級 (0.0315 in) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
補充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測試方法 | |
ISO Type | PA 610, MHR, 22-090, GF30 | -- | ISO 1874 |
:何生
:86-
傳真號碼:86-
地址:廣東 東莞市
PA610,荷蘭DSM,3976其它產(chǎn)品
PA610,荷蘭DSM,33976 black 9992
PA610,荷蘭DSM,3959 black 9992
PA610,荷蘭DSM,J-2/30 BK
PA610,美國液氮, QF008
PA610,美國液氮, QF007
PA610,美國液氮,QF0069
PA610,美國液氮,QF006
PA610,美國液氮, QF004
PA610,美國液氮,QC008