PC基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(泰國)940WH
: 本公司可以免費提供物性SGS MDS ROHS MSDS UL等證書
產(chǎn)品說明 | |
More robust design of standard 900 series flame retardant grade. Internal mold release. | |
總體 | |
材料狀態(tài) | 已商用:當(dāng)前有效 |
資料 1 | Technical Datasheet |
UL 黃卡 2 | E121562-220893 |
搜索 UL 黃卡 | SABIC Innovative PlasticsLEXAN™ |
供貨地區(qū) | 北美洲 |
添加劑 | 脫模阻燃 |
性能特點 | 阻燃性能 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.21 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率 (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 (3.20 mm) | 0.50 到 0.70 | % | Internal Method |
吸水率 | ASTM D570 | ||
24 hr | 0.15 | % | |
平衡, 23°C | 0.35 | % | |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 (R 計秤) | 118 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
抗張強度 3 (屈服) | 62.1 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 3 (斷裂) | 90 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 4 (50.0 mm 跨距) | 2240 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 4 (屈服, 50.0 mm 跨距) | 91.0 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 640 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 138 | °C | |
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 132 | °C | |
維卡軟化溫度 | 152 | °C | ASTM D1525 5 |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.19 | W/m/K | ASTM C177 |
RTI Elec | 130 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 120 | °C | UL 746 |
RTI Str | 130 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 測試方法 | |
耐電弧性 6 | PLC 7 | ASTM D495 | |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 2 | UL 746 | |
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | PLC 3 | UL 746 | |
高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 3 | UL 746 | |
熱絲引燃 (HWI) | PLC 2 | UL 746 | |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
1.47 mm | V-2 | ||
3.00 mm | V-0 | ||
Radiant Panel Listing (UL) | YES |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 121 | °C | |
干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
干燥時間,zui大 | 48 | hr | |
建議的zui大水分含量 | 0.020 | % | |
建議注入量 | 40 到 60 | % | |
螺筒后部溫度 | 271 到 293 | °C | |
螺筒中部溫度 | 282 到 304 | °C | |
螺筒前部溫度 | 293 到 316 | °C | |
射嘴溫度 | 288 到 310 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 293 到 316 | °C | |
模具溫度 | 71.1 到 93.3 | °C | |
背壓 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 40 到 70 | rpm | |
排氣孔深度 | 0.025 到 0.076 | mm |
備注 |
:何生
:86-
傳真號碼:86-
地址:廣東 東莞市
PC基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(泰國)940WH其它產(chǎn)品
PC基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(泰國)945-701 電氣性能與可燃性
PC基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(泰國)940WH
PC基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(泰國)940WH
PC基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(泰國)940 WH2050
PC基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(泰國)500R-131
PC基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(泰國)500R-131
PC基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(泰國)457-7001
PC基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(泰國)143R-701
PC 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國 ) 940WH 電氣性能與可燃性
PC 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國 )940ASR 阻燃性能 脫模