聚甲醛塑料,俗稱賽鋼,為結(jié)晶性熱可塑性塑料,具明顯熔點(diǎn)165~175℃,性質(zhì)zui接近金屬
總體 | |
材料狀態(tài) | 已商用:當(dāng)前有效 |
資料 1 | Technical Datasheet (English) |
UL 黃卡 2 | E41179-231674E53664-243418 |
搜索 UL 黃卡 | Mitsubishi Engineering-Plastics CorpIupital® |
供貨地區(qū) | 北美洲歐洲亞太地區(qū) |
性能特點(diǎn) | 低粘度 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 52 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 2.75 | in3/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流量 (0.118 in) | 2.0 | % | No Standard |
吸水率 3 (平衡, 73°F, 50% RH) | 0.22 | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 421000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 9280 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 7.0 | % | ISO 527-2 |
斷張率 | 20 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 392000 | psi | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 | 13200 | psi | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 2.4 | ft·lb/in2 | ISO 179 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 48 | ft·lb/in2 | ISO 179 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
66 psi, 未退火 | 313 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 212 | °F | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 331 | °F | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動(dòng) | 0.000061 | in/in/°F | |
橫向 | 0.000061 | in/in/°F |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+14 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | ||
0.0394 in | 810 | V/mil | |
0.118 in | 480 | V/mil | |
相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.90 | ||
1 MHz | 3.90 | ||
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
100 Hz | 0.0020 | ||
1 MHz | 0.0070 | ||
漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級(jí) (0.0315 in) | HB | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 176 | °F | |
干燥時(shí)間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
螺筒后部溫度 | 338 | °F | |
螺筒中部溫度 | 356 | °F | |
螺筒前部溫度 | 374 | °F | |
射嘴溫度 | 356 到 410 | °F | |
模具溫度 | 140 到 176 | °F | |
注塑溫度 | 7250 到 14500 | psi | |
注射速度 | 中等 | ||
螺桿轉(zhuǎn)速 | 80 到 120 | rpm |
: 本公司可以免費(fèi)提供 SGS MDS ROHS MSDS UL等認(rèn)證
:何生
:86-
傳真號(hào)碼:86-
地址:廣東 東莞市
POM泰國三菱工程FB-2015( 物性 )其它產(chǎn)品
POM泰國三菱工程FB-2015( 物性 )
POM泰國三菱工程F40-03( 物性 )
POM泰國三菱工程F20-73R1( 物性 )
POM泰國三菱工程F20-54( 物性 )
POM泰國三菱工程F20-03 E9000( 物性 )
POM泰國三菱工程F20-03 BK( 物性 )
POM泰國三菱工程F10-02( 物性 )
POM泰國三菱工程A25-03( 物性 )
POM泰國三菱工程A25-03( 物性 )
POM泰國三菱工程A25-03( 物性 )