Delrin 500T NC010 POM類別:
聚合物,熱塑性聚甲醛(POM) Delrin 0TE BK602 POM
材質說明:
聚甲醛®500T NC010增韌,中等粘度縮醛均聚物樹脂,具有耐沖擊,類似聚甲醛®100。它可用于需要減少噪音的部分。
Delrin 500T NC010 POM物理性質 | 公 | 英語 | 方法 | ||
---|---|---|---|---|---|
密度 | 1.39克/立方厘米 | 0.0502 lb/in³ | ISO 1183 | ||
線性模具收縮,流動 | 0.015厘米/厘米 厚2.00毫米 | @厚度0.0787 0.015 / | ISO 294-4 | ||
線性模具收縮率,橫向 | 0.015厘米/厘米 厚2.00毫米 | @厚度0.0787 0.015 / | ISO 294-4 | ||
熔體流動 | 12 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C | 12 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F | ISO 1133 | ||
Delrin 500T NC010 POM力學性能 | 公 | 英語 | 方法 | ||
抗拉強度,屈服 | 54.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 7830 psi @Temperature 73.4 °F | ISO 527 | ||
斷裂伸長率 | 28 % @Temperature 23.0 °C | 28 % @Temperature 73.4 °F | ISO 527 | ||
45 % @Temperature 23.0 °C | 45 % @Temperature 73.4 °F | 50mm/min ISO 527 | |||
伸長率 | 17 % @Temperature 23.0 °C | 17 % @Temperature 73.4 °F | ISO 527 | ||
拉伸模量 | 2.20 GPa @Temperature 23.0 °C | 319 KSI 溫度73.4°F | ISO 527 | ||
抗彎強度 | 60.0 MPa @Strain 3.50 %, Temperature 23.0 °C | 8700 psi @Strain 3.50 %, Temperature 73.4 °F | ISO 178 | ||
彎曲模量 | 2.00 GPa @Temperature 23.0 °C | 290 KSI 溫度73.4°F | ISO 178 | ||
懸臂梁缺口沖擊強度(ISO) | 9:00千焦耳/平方米 溫度-40.0°C | 4.28 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F | ISO 180/1A | ||
12.0千焦耳/平方米 溫度23.0°C | 5.71 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | ISO 180/1A | |||
簡支梁沖擊強度 | 0.700焦耳/平方厘米, 溫度-30.0°C | 3.33 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eA | ||
1點30 J /厘米² 溫度23.0°C | 6.19 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eA | |||
Delrin 500T NC010 POM熱性能 | 公 | 英語 | 方法 | ||
在0.46兆帕的熱變形溫度(66磅) | 146 °C | 295 °F | ISO 75-1/-2 | ||
熱變形溫度在1.8兆帕(264磅) | 76.0 °C | 169 °F | ISO 75-1/-2 | ||
UL RTI,電氣 | 105 °C @Thickness 3.00 mm | 221 °F @厚度0.118 | UL 746B | ||
105 °C @Thickness 1.50 mm | 221 °F @厚度0.0591 | UL 746B | |||
105 °C @Thickness 0.750 mm | 221 °F @厚度0.0295 | UL 746B | |||
UL RTI,機械沖擊 | 85.0 °C @Thickness 0.750 mm | 185 °F @厚度0.0295 | UL 746B | ||
85.0 °C @Thickness 1.50 mm | 185 °F @厚度0.0591 | UL 746B | |||
85.0 °C @Thickness 3.00 mm | 185 °F @厚度0.118 | UL 746B | |||
UL RTI,不影響機械 | 85.0 °C @Thickness 3.00 mm | 185 °F @厚度0.118 | UL 746B | ||
85.0 °C @Thickness 1.50 mm | 185 °F @厚度0.0591 | UL 746B | |||
85.0 °C @Thickness 0.750 mm | 185 °F @厚度0.0295 | UL 746B | |||
易燃,UL94 | HB @厚度0.750毫米 | HB @厚度0.0295 | IEC 60695-11-10 | ||
HB @厚1.50毫米 | HB @厚度0.0591 | IEC 60695-11-10 | |||
HB @厚3.00毫米 | HB @厚度0.118 | IEC 60695-11-10 | |||
HB @厚3.00毫米 | HB @厚度0.118 | UL94 | |||
HB @厚1.50毫米 | HB @厚度0.0591 | UL94 | |||
HB @厚度0.750毫米 | HB @厚度0.0295 | UL94 | |||
Delrin 500T NC010 POM加工性能 | 公 | 英語 | 方法 | ||
熔融溫度 | 178 °C | 352 °F | 10℃/ min ISO 11357-1/-3 | ||
205 °C | 401 °F | *注塑成型 | |||
200 - 210 °C | 392 - 410 °F | 注塑成型 | |||
模具溫度 | 50.0 °C | 122 °F | *注塑成型 | ||
40.0 - 60.0 °C | 104 - 140 °F | 注塑成型 | |||
干燥溫度 | 80.0 °C | 176 °F | 注塑成型 | ||
干燥時間 | 2.00 - 4.00小時 | 2.00 - 4.00小時 | 注塑成型 | ||
水分含量 | <= 0.050% | <= 0.050% | 注塑成型 | ||
Delrin 500T NC010 POM描述性屬性 | |||||
添加劑 | 抗沖改性劑 | ||||
外形 | 黑顏色 | ||||
干燥* | 是的,如果水分樹脂含量超過建議的水平 | ||||
管材擠出的 - | 是 | ||||
電線和電纜擠出的 - | 是 | ||||
特點 | 均聚物 | ||||
沖擊改性 | |||||
耐沖擊,高 | |||||
韌性好, | |||||
粘度,中 | |||||
表格 | 微丸 | ||||
通用 | 聚甲醛(POM)均聚物 | ||||
材料狀態 | 當前 | ||||
部件標識代碼 | > POM-I < | ISO 11469 | |||
聚合物產品系列 | POM | ||||
聚合物類型 | 聚甲醛均聚物 | ||||
加工方法 | 注塑成型 | ||||
產品類別 | 增韌樹脂 | ||||
非增強樹脂 | |||||
地區 - | 是 | ||||
樹脂識別 | POM-I | ISO 1043 | |||
符合RoHS標準 | 制造商 | ||||
超聲波可焊接 | 是 | ||||
用途 | 零部件,工程 |
本公司主要經營塑料原料:
工程料PA:PA6 :PA66 :PET: PC : POM : PBT :PMMA: PPO/PPE: PPS: PU: PEI PSM: PFA: PUDF :PEP :LCP: PPA :COC :PPEK: PES等更多各種工程料
通用塑料ABS: ABS高膠粉: ADPOLY :AS(SAN): CA: CAB :EAA: EVA :GPPS :HDPE :HIPS; LDPE LLDPE :MBS MDPE: MS MVLDPE(茂金屬) :PP ;PVC :ULDPE
熱塑彈性體: BR: EMA :CPE :OBCs :POE :PBE: POP: SBR :SBS :SEBS: SURLYN: SIS:SSBR :TPE :TPEE :TPO :TPR :TPSIV :TPU :TPV :TPX :氟橡膠 :硅膠
熱固性塑料: PE:EPDM:PU 電木粉:電玉粉
降解塑料:PLA:PSM:PBS:PCL:PHA:PHB:PVA
各種原料牌號無法在這做詳細介紹
歡迎貴公司前來洽談.訂購,我將以*惠的價格,的質量來報答您對我們公司的青睞。可提供(物性、報價、ROSH標準、SGS檢測報告)
本公司銷售產品均為*原料杜絕一切假冒品,
本公司正規渠道進貨,價格合理,質量優異,
: (何雙軍)
: :
廣東省東莞市常平鎮大京九塑膠城塑旺東路118號
:何雙軍
:86-
傳真號碼:86-
地址:廣東 東莞市
代理 Delrin 500T NC010 POM其它產品
代理 Delrin 500T BK602 POM
代理 Delrin 500PE NC010A POM
代理 Delrin 500P NC010 POM
代理 Delrin 500P BK602 POM
代理 Delrin POM
代理 Delrin 500CL BK601 POM
代理 Delrin 500AL NC010 POM
代理 Delrin 327UVE RD402 POM
代理 Delrin 327UVE NC010 POM