南京冷水機、南京冷水機廠家、南京工業冷水機
奧德公司1995年成立于香港,一直致力于工業溫度控制設備的研發、生產和銷售。奧德公司生產的產品有:模溫機,壓鑄模溫機(鋁鎂合金壓鑄油溫機),導熱油電加熱器,工業冷凍機(水冷式冷水機、風冷式冷水機),熱油溫控系統、模具油加熱器、模具水加熱器,橡膠硫化模板油加熱器,風電葉片模具水加熱器,高光*蒸汽注塑(RHCM冷熱成型技術),橡膠擠出機用模溫機組,熱壓模具導熱油加溫,層壓板油加溫機、油溫機等工業溫度控制設備.
溫控范圍:水-35-180度.油45-350度
冷水機/工業冷水機;風冷式冷水機;水冷式冷水機的特點:
一、工業冷水機/工業冷凍機配備:
Features
采用歐美進口壓縮機頭
Compressor head imported from Europe and USA
銅管采用無氧焊接法
Oxygen-free welding for copper pipes
RS485通訊功能,實現自動化管理 (選購)
RS485 communication function for automated management (optional)
采用進口高級組件,使用年限長
Imported quality parts for longer service lives
電器采用OMRON. FUJI. TE. LG. MOELLER. ABB
Brands OMRON, FUJI, TE, LG, MOELLER and ABB for electric appliances
控制方式: 采用進口微電腦或(選購)PLC控制
Control mode: imported microcomputer or PLC (optional)
安全保護完善,故障顯示,維修、保養無需專業人員
Perfect safety protection, fault display, easy repair and maintenance even without professionals
高效率之蒸發器及冷凝器,可節省能源30%以上
High-efficiency evaporator and condenser which can save energy by more than 30%
C-20以上采用兩組壓縮機頭,可單獨或共同使用
Two groups of compressor heads (used separay or jointly) for C-20
安全保護系統:
◎壓縮機延時起動保護 ◎冰水泵過載及指示燈◎壓縮機過載保護
◎馬達反轉保護及指示燈 ◎壓縮機過載保護及指示燈 ◎冷媒不足保護及指示燈
◎冷媒高壓安全閥 ◎散熱不良保護及指示燈 ◎故障警報蜂鳴器
工業冷水機;工業冷凍機的具體參數:
規格參數/SPECIFICACATIONS | |||||||||||
參數 Parameter | 型號 Model | AC-03W | AC-04W | AC-05W | AC-06W | AC-08WD | AC-10WD | AC-12WD | AC-15WD | ||
制冷量 | Kw | 9.5 | 12.43 | 15.91 | 19.18 | 24.85 | 31.83 | 38.37 | 50.14 | ||
50Hz/60Hz | 11.22 | 14.54 | 18.62 | 22.45 | 29.08 | 37.24 | 44.89 | 58.66 | |||
Cooling Capacity | Kcal/h | 8251 | 10682 | 13690 | 16503 | 21375 | 27370 | 32994 | 43120 | ||
50Hz/60Hz | 9654 | 12498 | 16018 | 19308 | 25009 | 32023 | 38603 | 50451 | |||
總輸入功率 | kW | 2.8 | 3.55 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.1 | 13.1 | ||
Motor Ipupt | |||||||||||
zui大運行電流 | A | 6.7 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 16.5 | 20.4 | 24.6 | 31.8 | ||
電源 | Volt | 3Phase-380/415-50/60Hz | |||||||||
Power Supply | |||||||||||
冷媒 | 名稱 Name | R22 | |||||||||
Refrigerant | 充注量 | Kg | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 2.2x2 | 2.8x2 | 3.4x2 | 4.2x2 | |
控制方法control type | 毛細管Capillary Tube | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||
壓縮機 | 類型Type | 全封閉渦旋式或活塞式With hermetic gyral or piston | |||||||||
Compressor | 功率Motor | Kw | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 | |
冷卻水 | 水量Flow | m3/h | 2.06 | 2.67 | 3.42 | 4.13 | 5.34 | 6.85 | 8.24 | 10.78 | |
Cooling | 2.41 | 3.12 | 4 | 4.83 | 6.25 | 8.01 | 9.64 | 12.61 | |||
Water | 水阻力P.D. | Kpa | 28 | 27 | 34 | 30 | 38 | 34 | 41 | 28 | |
進出水管徑In/Out pipe size | G3/4" | G3/4" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | |||
冷凍水 | 水量Flow | m3/h | 1.65 | 2.14 | 2.74 | 3.3 | 4.27 | 5.47 | 6.59 | 8.62 | |
Freeze | 1.93 | 2.5 | 3.2 | 3.86 | 5 | 6.4 | 7.72 | 10.09 | |||
Water | 水箱Tank | m3 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.11 | 0.11 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | |
進出水管徑In/Out pipe size | G1/4"x4 | G1/4"x4 | G1/4"x4 | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | |||
水泵 | 功率Motor | Kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Pump | 揚程Raise | KPa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | |
外形 | 長 Length | mm | 830 | 830 | 940 | 940 | 1295 | 1295 | 1295 | 1680 | |
尺寸 | 寬 Width | mm | 460 | 460 | 480 | 480 | 610 | 610 | 610 | 775 | |
Dimension | 高 Height | mm | 1015 | 1015 | 1230 | 1230 | 1445 | 1445 | 1445 | 1780 | |
重量 | Kg | 120 | 140 | 150 | 200 | 210 | 290 | 310 | 400 | ||
Weight |