- 產品品牌:
- 東星Doxin
- 產品型號:
- DX-15FA
- 功率:
- 13.47KW
- 標準制冷量:
- 6.03KW
- 結構類型:
- 箱體式
深圳市東星制冷機電有限公司是一家專業生產制冷空調設備及工業冷凍設備的外商獨資大型企業,1995年在深圳投資設廠,總投資1300萬美元,占地面積18500平方米。本公司已通過ISO9001:2000認證。建立了完整的質量管理體系,進料檢驗管制,制程檢驗管制,和成品檢驗管制等。保證產品品質水準與中國臺灣母廠同步。公司擁有多年的生產經驗和雄厚的技術力量,并不斷吸收*技術,多年來,公司以人為本,吸聚了大批的優秀專業人才,從而保證了產品的高質量、高效率。公司生產的東星系列產品,一直國內外,以其優異的性能,合理的價格及良好的售后服務,贏得了良好的市場聲譽。
東星制冷非常重視售后服務,承諾所有產品在一年內免費維修,終身維護,并設立了24小時服務體系。同時在上海,天津,北京,武漢,長沙,濟南,重慶,鄭州,海口等城市設立了網點,充分保證每一位用戶無后顧之憂。
公司主要產品包括:開放式工業冷水機組、水冷式工業冷水機組、風冷式工業冷水機組、螺桿式冷水機組、水冷柜式空調機組、模具恒溫機組、低溫冷水機組、冷熱雙用控溫機組、冷卻水塔等系列產品。我們的經營理念是:密切地與客戶保持良好的溝通,了解客戶的需求及發展方向,建立*穩定的合作關系,保障客戶的*利益。同時擁有一批經過專業培訓的售前、售后服務工程師,具備了在實踐中積累起來的工作經驗、嚴謹的工作態度和積極主動的工作作風。可靠的售后服務技術保障體系,確保客戶每臺設備的良好運行,滿足了客戶生產要求。 我們的服務保證
1:我們的機器自試機之日起即享受如下的合約服務
免費保修一年(限中國大陸)
每年度一次大保養
24小時故障維修服務
2:我們隨時為用戶安排技能培訓,免費為用戶培訓現在操作人員。
3:我們可以為用戶提供所有工業冷水機的上述服務。
詳情可與我廠維修部或各經銷商聯絡。
產品說明
DX-AL系列低溫冷凍機是深圳東星制冷公司針對醫藥、化工等特殊行業,精心設計研發新一代低溫冷凍設備,其溫度范圍可在-30℃-40℃,之間任意調節,壓縮機選用法國“美優樂(Maneurop)”制冷充路、規格齊全,是新一代制冷設備的*。
DX-AL低溫冷水機技術參數(-5℃)
型號 項目 | DX-03AL | DX-05AL | DX-08AL | DX-10AL | DX-12AL | DX-15AL | DX-20AL | DX-25AL | DX-30AL | DX-40AL | |
制冷量 | kcal/h | 3327 | 5184 | 8241 | 11607 | 14315 | 17410 | 23214 | 18631 | 26696 | 38691 |
kw | 3.87 | 6.03 | 9.58 | 13.5 | 16.65 | 20.25 | 27 | 33.3 | 31.05 | 45 | |
輸入總功率 | KW | 3.18 | 4.86 | 7.25 | 9.4 | 10.9 | 13.47 | 18.8 | 22.55 | 28.5 | 36 |
電源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉子風機 | ||||||||||
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | |||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.72 | 1.11 | 1.77 | 2.5 | 3.08 | 3.75 | 4.99 | 6.61 | 5.74 | 8.32 | |
進出水管徑 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
揚程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保護 | 壓縮機過載保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護。 | ||||||||||
機械尺寸 | 長(mm) | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 |
寬(mm) | 520 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 | |
高(mm) | 975 | 1040 | 1270 | 1280 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 | |
機械重量 | Kg | 135 | 175 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 |
深圳市東星制冷機電有限公司
地址:深圳市觀瀾街道丹坑村潤塘工業區83號東星產業園
郵 編:518110
電 話:
傳 真:
:szwj1688
網 址:http://www.szdxj.com
X-AL低溫冷水機技術參數(-10℃)
型號 項目 | DX-03AL | DX-05AL | DX-08AL | DX-10AL | DX-12AL | DX-15AL | DX-20AL | DX-25AL | DX-30AL | DX-40AL | |
制冷量 | kcal/h | 2514 | 4023 | 6732 | 9440 | 11684 | 14160 | 18881 | 23369 | 20119 | 29405 |
kw | 2.92 | 4.68 | 7.83 | 10.98 | 13.59 | 16.47 | 21.96 | 27.18 | 23.4 | 34.2 | |
輸入總功率 | KW | 3.18 | 4.86 | 7.25 | 9.4 | 10.9 | 13.47 | 18.8 | 22.55 | 28.5 | 36 |
電源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉子風機 | ||||||||||
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | |||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.55 | 0.88 | 1.48 | 2.8 | 2.58 | 3.12 | 4.17 | 5.16 | 4.44 | 6.49 | |
進出水管徑 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
揚程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保護 | 壓縮機過載保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護。 | ||||||||||
機械尺寸 | 長(mm) | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 |
寬(mm) | 520 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 | |
高(mm) | 975 | 1040 | 1270 | 1280 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 | |
機械重量 | Kg | 135 | 175 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 |
本公司經營工業冰水機-風冷低溫工業冰水機,質量保證,洽談。