【規(guī)格1】
型號(hào) | 電動(dòng)機(jī)輸出[kW] | 極數(shù) | 電源 電壓[V]/頻率[Hz] | 減速機(jī)框號(hào) | 減速比率 | 質(zhì)量[kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
RWM-02-40-□-IE1 | 0.2 | 4 | 三相 200/50、200?220/60 | 40 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 8.8 |
RWM-04-50-□-IE1 | 0.4 | 4 | 三相 200/50、200?220/60 | 50 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 12 |
RWM-07-63N-□-IE3 | 0.75 | 4 | 三相 200/50、200?220/60 | 63N | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 23.2 |
RWM-15-75N-□-IE3 | 1.5 | 4 | 三相 200/50、200?220/60 | 75N | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 33 |
※0.2kW?0.4kW 的電機(jī)依據(jù)JIS C 4210、超過0.75kW 的電機(jī)為依據(jù)JIS C 4213 的全密閉外扇型電機(jī)。
【規(guī)格2】
型號(hào) | 頻率[Hz] | 各減速比率方面的輸出軸轉(zhuǎn)速[min-1]和輸出軸扭矩[N?m] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | ||||||||
轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)矩 | ||
RWM-02-40-□-IE1 | 50 | 143 | 11.6 | 71.5 | 21.2 | 47.7 | 28.6 | 35.8 | 35.4 | 28.6 | 39 | 23.8 | 36 |
60 | 171.5 | 9.6 | 85.8 | 17.7 | 57.2 | 23.8 | 42.9 | 29.5 | 34.3 | 35.2 | 28.6 | 36 | |
RWM-04-50-□-IE1 | 50 | 142.5 | 23.5 | 71.3 | 43.2 | 47.5 | 59 | 35.6 | 73.2 | 28.5 | 73 | 23.8 | 68 |
60 | 171 | 19.6 | 85.5 | 36 | 57 | 49.2 | 42.8 | 61 | 34.2 | 73 | 28.5 | 68 | |
RWM-07-63N-□-IE3 | 50 | 144 | 44.7 | 72 | 83.3 | 48 | 114 | 36 | 144 | 28.8 | 135 | 24 | 130 |
60 | 172.5 | 37.3 | 86.3 | 69.4 | 57.5 | 95.1 | 43.1 | 120 | 34.5 | 135 | 28.8 | 130 | |
RWM-15-75N-□-IE3 | 50 | 145 | 94.9 | 72.5 | 179 | 48.3 | 230 | 36.3 | 220 | 29 | 210 | 24.2 | 200 |
60 | 174 | 79.2 | 87 | 150 | 58 | 211 | 43.5 | 220 | 34.8 | 210 | 29 | 200 |
※輸出軸轉(zhuǎn)速及輸出軸扭矩為200V/50?60Hz 額定負(fù)荷時(shí)的數(shù)值。但是,輸出軸扭矩有時(shí)會(huì)被限制在減速機(jī)的容許值范圍內(nèi)。