產品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJHP型氣動單座調節閥(氣動精小型單座調節閥、氣動薄膜單座調節閥),是由多彈簧氣動薄膜執行機構和頂導向式直通低流阻單座閥組成。具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確,配用電-氣閥門定位或氣動閥門定位器,可實現對工藝管路流體介質的自動調節控制,廣泛應用于精確控氣體、液體、蒸汽等介質的工藝參數如壓力、流量、溫度、液位等參數保持在給定值。是符合IEC標準的新一代通用調節閥產品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ZJHP型氣動單座調節閥是自動化控制系統中儀表的執行單元,采用電-氣閥門定位器,以電信號和壓縮空氣為動力,接受控制系統輸入的0-10mA DC或4-20mA DC電流信號,由調節器將壓縮空氣,轉換成氣源壓力信號輸入輸出,可實現分程控制(段幅信號),從而改變閥門開度位移,達到對流體介質的工藝參數精確調節控制 2.ZJHP型氣動單座調節閥按作用模式可分;正作用:氣閉式-常開型(當信號壓力增大時閥位向下位移),《B型》 反作用:氣開式-常閉型(當信號壓力增大時閥位向上位移),《K型》 3.氣動單座調節閥為直通單座鑄造球形閥,單座柱塞型閥芯,特別適用于允許泄漏小且閥前閥后壓差不大的工作場合。 4.直通低流阻單座為無底蓋頂導向結構,它只有一個閥座和 一個柱塞形閥芯具有密閉性能好、泄漏量小、動作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、可調比大,閥芯導向部分的導向面積大,具有抗振性能強等特點,適用于對介質泄漏量及調節精度有嚴格要求的場合,但由于閥結構上的原因,閥桿上的不平衡力較大,尤其在公稱通徑大的工況下更為明顯,因而該閥只適合于工作壓差較小的場合。 5.通過改變閥芯形狀的設計;不同的閥芯形狀會得到不同流量特性:等百分比(對數)性、直線性、快開特性。 6.根據使用工況要求,閥芯可設計制作成;軟質密封結構(適用于-20~+120℃溫度范圍內要求嚴密閉性的酸堿類、氣體類等介質)。 本系列產品廣泛應用于化工、石油、冶金、電站、輕紡、造紙和制藥等工業生產過程的自動化調節和遠程控制。有標準型、調節切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等品種。產品壓力等級有PN1.6 4.0 6.4MPa;公稱通徑DN15~300mm;最小閥芯DN6mm。適用流體溫度有-60~+450℃;按溫度高低配用不同閥蓋可分常溫型、高溫型和低溫型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行機構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZHA/B型多彈簧氣動薄膜執行機構由膜片、壓縮彈簧、托盤、推桿、支架、軸套、膜蓋等主要零件構成。是針對老式的ZMA/B型單彈簧氣動薄膜執行機構存在的尺寸大、笨重、深波紋膜片不可靠等問題設計開發的新型氣動薄膜執行機構,其膜蓋盤、限制件等零件均采用鋼板沖壓成型。膜片形狀較復雜,采用特殊的壓制工藝,使爆破強度達22kg/cm2以上。多彈簧形式改善了彈簧制造的工藝性,有利于不同彈簧范圍的組配。可調零功能則提高了線性精度。表面處理采用環氧靜電粉未噴涂,具有較高牢度和耐腐蝕性。具有受力均勻、穩定性好、尺寸小,重量輕等優點。以壓縮空氣為能源動力,接受電-氣閥門定位器或電磁閥輸入的氣源壓力信號,此壓力作用在膜室膜片上產生推力壓縮彈簧組件,并使推桿位移,當推桿與彈簧組被壓縮后產生的反力相平衡時,閥桿就穩定在相應行程上。依照力平衡原理,行程大小與壓力信號輸入大小成一定的比例關系,從而達到閥門閥芯準確定位。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行機構主要技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電-氣閥門定位器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣閥門定位器是工業自動化中氣動執行器的主要配套儀表,可用來提高閥門位置的線性度、克服閥桿的磨擦力和消除調節閥不平衡力的影響等,從而保證閥門位置按控制系統或調節儀表傳來的0~10mA DC或4-20mA的電流信號成比例關系,實現正確定位。(有多種型號規格可選配)。 本公司電-氣閥門定位器配用型(HEP-15隔爆型,HEP-17本安型)。也可按不同需求配用(ZPD2000系列、EP3000系列、EP4000系列、YT1000系列、YT2000系列、SIPART PS2西門子系列及智能定位器系列產品)。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本產品執行GB/T4213-92國家標準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許壓差 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1)P-閥門定位器;R-壓力繼動器; 2)允許壓差為閥關閉P2=0狀態下,P的值; 3)如果允許壓差不清楚或工作壓差超出列表范圍請與我們聯系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量特性示圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零件材料及適用溫度、介質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品應用規范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計制造:GB/T4213、IEC60534 法蘭尺寸:JB/T79-94、HG20592、ASNIB16.5、JISB2212-2214 結構長度:GB/T12221、ANSI B16.10、JIS B2002 |