一、QW、WQ型無堵塞潛水排污泵產品概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、QW、WQ型無堵塞潛水排污泵型號意義: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例如:40QW(WQ)、YW、LW、GWP15-30-2.2 40-排出口徑(mm) QW(WQ)-潛水式無堵塞排污泵 YW-液下式無堵塞排污泵 LW-直立式無堵塞排污泵 GW-管道式無堵塞排污泵 P-不銹鋼(P)、防爆(B) 15-流量(m3/h) 30-揚程(m) 2.2-配用功率(KW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、QW、WQ型無堵塞潛水排污泵使用范圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、QW、WQ型無堵塞潛水排污泵結構說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、QW、WQ型無堵塞潛水排污泵性能參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
QW、WQ型無堵塞潛水排污泵
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱上海卡珥斯泵閥制造有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地上海市
- 廠商性質其他
- 更新時間2024/10/23 23:12:45
- 訪問次數22
上海卡琪斯泵閥制造有限公司是一家集研發、生產、銷售及售后服務為一體的閥門生產企業。本公司擁有數控機床,大型機床及多功能閥門檢測設備等精良的機加工和檢測設備,確保了產品生產過程及Z終檢驗的質量控制。本公司專業生產各類通用閥門、高、中、低壓閥門、球閥、電磁閥、蝶閥、減壓閥.水利控制閥、刀型閘閥、上回閥、疏水閥、閘閥、截止閥、過濾器、隔膜閥、電動閥、呼吸閥、阻火器等。閥門主體材料有鑄鐵、碳鋼、球鐵、合金鋼、不銹鋼等,驅動方式則有手動、電動、氣動、液動、傘齒輪等。公司生產的任何一個閥門,產品結構都具有合理性、使用方便、密封性能強、堅固耐用及造型美觀等特點。產品廣泛用于電力、冶金、石油、化工、煤氣、城建、造紙、紡織、醫藥、食品、船舶、供排水、能源、鉆探等部門。公司一直注重新產品開發,多項新技術應用到生產當中,通過技術改良,力求產品的經濟效益,企業市場空間不斷擴大。同時,企業對每個出廠的產品進行嚴格的檢驗,力求產品的質量保證本公司擁有一批專業技術精、管理水平高的復合型人才,管理和技術力量雄厚,有開發現代化高科技產品的可靠信心及穩固的基礎,不斷地開發研究和制造新一代系列閥門,以舌應各行業的需要,公司設備*,產品性能可靠,各類閥門產品均按國家標準測試驗收。卡琪斯泵閥董事長及冬*遵循著心選材,品質*,管理嚴謹,服務精試為指導方向,努力為各界行業生產出更多更好的產品,提供更真更誠的服務。公司本著用心制造,用情服務為宗旨愿與各界新老朋友攜手共進,竭誠合作,共同創造閥門業界新的輝煌
電磁閥,蝶閥
一、QW、WQ型無堵塞潛水排污泵產品概述: QW型無堵塞潛水排污泵,是引進國外高效節能無堵塞排污泵,組織本單位技術力量研制而成,各項性能標均達到或超過國內外同類產品技術,由于采用*的單通道葉輪,動密封采用兩組特殊材料的硬質合金機械密封裝置、電機用油室隔開,具有無堵塞、經久耐用、型線準確、使用修方便、效率高、節能顯著,是我國泵類更新換代的產品,深受用戶歡迎
QW、WQ型無堵塞潛水排污泵 產品信息
在找 QW、WQ型無堵塞潛水排污泵 產品的人還在看