產(chǎn)品詳情
1300 系列進口機型 A2
| 尺寸 / 內(nèi)寬 | | 0.9m / 3 英尺 | 1.2m / 4 英尺 | 1.5m / 5 英尺 | 1.8m / 6 英尺 |
尺寸 | 外部尺寸 W x H x D | mm | 1000x 1568x 800 | 1300x 1568 x 800 | 1600x 1568x 800 | 1900x 1568x 800 |
內(nèi)部尺寸 W x H x D | mm | 900x 780x 630 | 1200x 780x 630 | 1500 x 780x 630 | 1800x 780x 630 | |
運輸尺寸1 W x H x D | mm | 1110 x 1730 x 925 | 1410x 1730 x 925 | 1710x 1730 x 925 | 2010 x 1730x 925 | |
工作前窗高度 | mm | 200 或 250 可選 | ||||
前窗高度 | mm | 535 | | | | |
重量 | 凈重 | kg | 170 | 200 | 230 | 280 |
裝運重量1 | kg | 190 | 225 | 260 | 315 | |
電氣要求 | 電壓 | V | 230 | |||
頻率 | Hz | 50/60 | ||||
濾膜規(guī)格 | | | EN 1822, H14 HEPA 濾膜 99.995% @ 最易穿透顆粒(MPPS) | |||
認證 | | | NSF/ANSI 49, UL, CE | |||
使用便捷性 | 照度 | lux | >1100 | >1200 | >1200 | >1200 |
SmartPort 側(cè)壁孔 | | 兩側(cè)一個側(cè)壁孔,76mm直徑 | ||||
插座 | | 后壁左右各一個3孔插座 | ||||
服務(wù)閥孔 | | 6個閥孔 (左右側(cè)壁各3個) | ||||
8-英寸前窗開口 | 聲壓級別 | dB (A) | <62 | <62 | <64 | <64 |
功率消耗,工作設(shè)定值2 | W | 150 | 180 | 280 | 360 | |
功率消耗,低速節(jié)能模式 | W | 70 | 70 | 120 | 120 | |
運行模式下的正常熱量產(chǎn) 出(無外排) | BTU/hr | 512 | 614 | 955 | 1228 | |
低速節(jié)能模式下的熱量產(chǎn) 出(關(guān)燈,無外排) | BTU/hr | 239 | 239 | 410 | 410 | |
排出/進入風(fēng)量 | m3/hr | 352 | 470 | 585 | 703 | |
套管連接時風(fēng)量要求 | m3/hr | 458 | 609 | 763 | 914 | |
10-英寸前窗開口 | 聲壓級別 | dB (A) | <63 | <63 | <65 | <65 |
功率消耗,工作設(shè)定值2 | W | 170 | 200 | 310 | 400 | |
功率消耗,低速節(jié)能模式 | W | 70 | 70 | 120 | 120 | |
運行模式下的正常熱量產(chǎn) 出(無外排) | BTU/hr | 580 | 683 | 1058 | 1366 | |
運行模式下的正常熱量產(chǎn) 出(無外排) | BTU/hr | 239 | 239 | 410 | 410 | |
排出/進入風(fēng)量 | m3/hr | 439 | 585 | 732 | 878 | |
套管連接時風(fēng)量要求 | m3/hr | 571 | 761 | 951 | 1141 |
1 應(yīng)請求提供出口包裝尺寸和重量
2 干凈過濾器、風(fēng)機按正常設(shè)定值運行,內(nèi)部照明打開
Thermofisher 1300系列生物安全柜選型指南 | |||||
成套設(shè)備(包括柜體,紫外燈,擱手架和支架) | |||||
| 尺寸 | 8 英寸 前窗開口 | 10 英寸 前窗開口 | ||
| | 產(chǎn)品號 | 訂貨號 | 產(chǎn)品號 | 訂貨號 |
防炫目涂層內(nèi)壁 | 0.9m / 3 英尺 | 1391(-LED) | 3SP6813 | 1331 | 1AA4413 |
1.2m / 4 英尺 | 1396(-LED) | 2GL82 | 1386 | 1AA4414 | |
1.5m /5 英尺 | 1373(-LED) | 3WP1238 | 1381 | 1AA4415 | |
1.8m / 6英尺 | 1398(-LED) | 4LH6627 | 1388 | 1AA4416 | |
一體成型不銹鋼內(nèi)壁 | 0.9m / 3 英尺 | 1393(-LED) | 4VC7914 | 1333 | 8VE5433 |
1.2m / 4 英尺 | 1336 | 9KL8204 | 1376 | 8RX9604 | |
1.5m /5 英尺 | 1367(-LED) | 4AZ4800 | 1383 | 1BX5232 | |
1.8m / 6英尺 | 1338 | 4GE7569 | 1378 | 9YW1051 | |
僅柜體 | |||||
| 尺寸 | 8 英寸前窗開口 | 10 英寸前窗開口 | ||
| | 產(chǎn)品號 | 訂貨號 | 產(chǎn)品號 | 訂貨號 |
防炫目涂層內(nèi)壁 | 0.9m / 3 英尺 | 1390(-LED) | 7UK9461 | 1330 | 1AA4417 |
1.2m / 4 英尺 | 1326(-LED) | 7SS5030 | 1356 | 1AA4418 | |
1.5m /5 英尺 | 1372(-LED) | 8UH4176 | 1380 | 1AA4419 | |
1.8m / 6英尺 | 1328(-LED) | 1XS6782 | 1358 | 1AA4420 | |
一體成型不銹鋼內(nèi)壁 | 0.9m / 3 英尺 | 1392(-LED) | 7RW69 | 1332 | 8RA5210 |
1.2m / 4 英尺 | 1306(-LED) | 4EN4484 | 1346 | GG347 | |
1.5m /5 英尺 | 1366(-LED) | 6JC5728 | 1382 | 6DH275 | |
1.8m / 6英尺 | 1308(-LED) | 2WQ445 | 1348 | 3CV2634 |