用途
性能及特點
參數
主要技術參數 | |
---|---|
型號 | GDFR-600*2 |
制袋寬度 | < 500mmx2 < 240mmx4 |
制袋長度 | 320-600mm |
制袋速度 | 100-260 PCS /min |
薄膜厚度 | 0.01-0.035mm |
主機馬達 | 2.2Kw |
全臺總功率 | 17Kw |
工作電壓 | 3phase 380V 3相380v |
空氣壓力 | 7kg/cm2; 700Ni/min |
入料尺寸 | 800mm |
機器重量 | 3100kg |
機器外形尺寸(LXWXH) | 7700x2060x1850mm |
參考價 | 面議 |
主要技術參數 | |
---|---|
型號 | GDFR-600*2 |
制袋寬度 | < 500mmx2 < 240mmx4 |
制袋長度 | 320-600mm |
制袋速度 | 100-260 PCS /min |
薄膜厚度 | 0.01-0.035mm |
主機馬達 | 2.2Kw |
全臺總功率 | 17Kw |
工作電壓 | 3phase 380V 3相380v |
空氣壓力 | 7kg/cm2; 700Ni/min |
入料尺寸 | 800mm |
機器重量 | 3100kg |
機器外形尺寸(LXWXH) | 7700x2060x1850mm |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: