詳細參數
光敏面尺寸 | φ2 mm |
象元數 | 1 |
封裝 | Metal dewar |
制冷方式 | Liquid nitrogen |
截止波長(典型值) | 5.5 μm |
峰值靈敏度波長(典型值) | 5.3 μm |
探測效率(典型值) | 1.6 ×1010cm?Hz1/2/W |
上升時間(典型值) | 0.15 μs |
測量條件 | Td=-196 ℃, Detectivity D*: λ=λp, fc=1200 Hz, Δf=1 Hz |
靈敏度(典型值) | 2.5 A/W |
參考價 | 面議 |
光敏面尺寸 | φ2 mm |
象元數 | 1 |
封裝 | Metal dewar |
制冷方式 | Liquid nitrogen |
截止波長(典型值) | 5.5 μm |
峰值靈敏度波長(典型值) | 5.3 μm |
探測效率(典型值) | 1.6 ×1010cm?Hz1/2/W |
上升時間(典型值) | 0.15 μs |
測量條件 | Td=-196 ℃, Detectivity D*: λ=λp, fc=1200 Hz, Δf=1 Hz |
靈敏度(典型值) | 2.5 A/W |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: