詳細參數
感光面積 | 0.5 x 0.5 mm |
象元數 | 1 |
封裝 | Metal |
制冷 | Three-stage TE-cooled |
光靈敏度(典型值) | 2500 V/W |
截止波長(典型值) | 6.3 μm |
測試條件 | Td=-60 ℃ |
探測效率(典型值) | 2 × 109 cm?Hz1/2/W |
上升時間(典型值) | 0.4 μs |
參考價 | 面議 |
感光面積 | 0.5 x 0.5 mm |
象元數 | 1 |
封裝 | Metal |
制冷 | Three-stage TE-cooled |
光靈敏度(典型值) | 2500 V/W |
截止波長(典型值) | 6.3 μm |
測試條件 | Td=-60 ℃ |
探測效率(典型值) | 2 × 109 cm?Hz1/2/W |
上升時間(典型值) | 0.4 μs |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: