詳細參數
感光面積 | 1 x 1 mm |
象元數 | 1 |
封裝 | Metal |
制冷 | Two-stage TE-cooled |
光靈敏度(典型值) | 50 V/W |
截止波長(典型值) | 6.5 μm |
測試條件 | Td=-30 ℃ |
探測效率(典型值) | 5 × 108 cm?Hz1/2/W |
上升時間(典型值) | 0.4 μs |
參考價 | 面議 |
感光面積 | 1 x 1 mm |
象元數 | 1 |
封裝 | Metal |
制冷 | Two-stage TE-cooled |
光靈敏度(典型值) | 50 V/W |
截止波長(典型值) | 6.5 μm |
測試條件 | Td=-30 ℃ |
探測效率(典型值) | 5 × 108 cm?Hz1/2/W |
上升時間(典型值) | 0.4 μs |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: