上送風加濕機技術參數:
參數 | H1 | H2 | H4 | H8 | |
加濕量( kg/h ) | 1-2.9 | 2-4 | 3-6 | 7-9 | |
適用空間( m2 ) | 20-40 | 25-50 | 35-65 | 80-120 | |
風 量 ( m3/h ) | 400-600 | 600-800 | 800-1200 | 1600-2000 | |
功 率 ( W ) | 75 | 80 | 150 | 220 | |
電 源 ( 50Hz ) | 220V | ||||
重 量 ( Kg ) | 43 | 55 | 65 | 78 | |
水箱容積( L ) | 35 | 35 | 18 | 42 | |
外形尺寸( mm ) | 400×360×1030 | 500×360×1250 | 500×360×1470 | 660×450×1720 | |
控制系統 | 網絡版智能控制器(彩色觸摸大屏) | ||||
凈化模塊 | 濕膜-G4金屬過濾器 | ||||
加水方式 | 人工 | 人工/自動 | |||
顏色選擇 | · 索尼灰/白/深邃黑--顏色可定制 | ||||
計算機監控端口 | RS485 |
技術參數(二):
參數 | H10 | H15 | H25 | H30 | H40 | |
加濕量( kg/h ) | 10-12 | 15-20 | 20-25 | 25-35 | 35-40 | |
適用空間( m2 ) | 150-180 | 220-260 | 250-320 | 350-500 | 450-600 | |
風 量 ( m3/h ) | 2200-2600 | 3600-4000 | 5000-6000 | 6000-9000 | 12000 | |
功 率 ( W ) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 3300 | |
電 源 ( 50Hz ) | 220V | 380V | ||||
重 量 ( Kg ) | 85 | 125 | 129 | 238 | 257 | |
水箱容積( L ) | 42 | 72 | 72 | 92 | 92 | |
外形尺寸( mm ) | 800×530×1900 | 1120×550×1950 | 1650×580×1950 | 1650×700×1950 | ||
控制系統 | 網絡版智能控制器(彩色觸摸大屏) | |||||
凈化模塊 | 濕膜-G4金屬過濾器 | |||||
加水方式 | 人工/自動 | |||||
顏色選擇 | 索尼灰/白/深邃黑--顏色可定制 | |||||
計算機監控端口 | RS485 |
凈化加濕機技術參數:
產品型號 | HP4 | HP8 | HP10 | HP15 |
加濕量(kg/h) | 3-6 | 7-8 | 10-12 | 15-20 |
適用空間(m2) | 30-60 | 90-120 | 150-200 | 240-300 |
風量(m3/h) | 800-1200 | 1600-2000 | 2000-2500 | 3200-4000 |
功率(w) | 150 | 300 | 650 | 1100 |
噪音Db(A) | 47 | 49 | 52 | 57 |
電源 | 220V/50Hz | |||
重量(kg) | 65 | 75 | 85 | 125 |
水箱容積(L) | 18 | 42 | 42 | 72 |
外形尺寸(mm) | 500×360×1470 | 660×450×1720 | 800×530×1900 | 1120×550×1950 |
加水方式 | 全自動 | |||
通訊模塊 | RS485 | |||
控制系統 | 智能控制系統/(可選裝空氣質量傳感器) | |||
凈化模塊 | 初效-電子靜電集塵裝置-活性炭凈化裝置-光氫離子凈化裝置-負離子凈化裝置 |
下送風加濕機技術參數
設備型號 | H-X5 | H-X10 | H-X20 | H-X30 | ||
電 源 | 220V 50Hz | |||||
輸入功率 (W) | 220 | 500 | 1000 | 1500 | ||
噪 聲 dB(A) | 48-52 | 52-56 | 52-56 | 52-56 | ||
處理風量(m3/h) | 1200-1600 | 2000-3000 | 4000-6000 | 6000-9000 | ||
尺 寸(mm) | 580×580×1850 | 800×580×1850 | 1100×580×1850 | 1650×580×1850 | ||
重量 (kg) | 67 | 82 | 138 | 225 | ||
加濕量kg/h | 5-6 | 10-12 | 15-22 | 26-36 | ||
適用空間(m2) | 50-80 | 100-200 | 200-300 | 300-600 | ||
水箱容積 | 36 | 50 | 72 | 90 | ||
凈化模塊 | G4金屬過濾器-濕膜 | |||||
加水方式 | 人工/自動 | |||||
顏色選擇 | 索尼灰/白/深邃黑--顏色可定制 | |||||
計算機監控端口 | RS485 | |||||
控制系統 | 網絡版智能控制器(彩色觸摸大屏) |
管道式加濕器
設備型號 | H-G01 |
電源 | 220V/50Hz |
輸入功率(W) | 5 |
處理風量(m3/h) | 1500-2000 |
尺寸(mm) | 500×700×500 |
重量(Kg) | 65 |
加濕量(Kg/h) | 4-5 |
給水壓力及溫度 | 0.05-0.5MPa 5~30℃ |
法蘭尺寸(mm) | 500×320 |
給水水質 | 符合自來水法規定水質標準的飲用水。 |
風管斷面風速 | 0.5-2.98m/s |
壓力損失 | <45pa |
×過濾效率 | G4初效過濾器 |