TES-1357 噪聲計:
數字顯示: | 4 位數 |
A加權測量范圍: | 30dB to 130dB |
C加權測量范圍: | 35dB ~ 130dB |
量測檔位: | 30-80dB, 50-100dB, 60-110dB, 80-130dB |
頻率響應: | 31.5 Hz to 8KHz |
頻率加權特性: | A特性和C特性 |
動態特性時間加權: | 快速和慢速 |
麥克風: | 1/2 英吋極化電容式麥克風 |
數字顯示: | 4 位數 LCD , 0.1dB resolution, updated every 0.5s |
AC / DC 信號輸出: | 2Vrms/每檔滿刻度,10mV/dB |
過載指示: | "OVER"、 "UNDER" 符號表示 |
模擬刻劃顯示: | 每一刻劃代表1dB,取樣率為20次/秒. |
電 源: | 1.5V 3號電池4顆或直流6V 100mA電源轉換器 |
電池壽命: | 約20小時 |
操作溫濕度: | 5 ~ 40oC , 10 ~ 90% RH |
外形尺寸: | 265 (長) × 72(寬) × 21(高)mm, ( 10.4" L × 2.8" W × 0.8" H ) |
重 量: | 約310公克 |
附 件: | 使用手冊、電池、手提攜帶盒、調整棒、海棉球、3.5f 耳機插頭 |
Tel:/82986557/
手機:
: 吳先生
:/
/
/
/
/