涂層測厚儀MiniTest725/735/745
應用
·非磁性涂層,如油漆、清漆、磁漆,鉻和鍍鋅
·鋼基板或絕緣涂料如油漆、陽極氧化膜層或陶瓷等
·有色金屬基板銅、鋁、壓鑄鋅、銅等。
特征
·可通過藍牙接口傳輸數據至PC,平板PC,或手機用戶端
·可使用Msoft 7專業版,手機App程序,CAQ軟件或QUIPSY軟件進行數據評估
·通過網絡可免費更新探頭軟件
涂層測厚儀MiniTest725/735/745系列集準確性和靈活性于一體。新系列的所有型號都配備有藍牙接口來無線傳輸數據到電腦,平板電腦或智能手機。作為一種替代方法,數據傳輸也可以通過USB接口。進一步的數據處理在終端設備可以通過一個綜合評估軟件,MSoft 7 專業版,或手機應用app。基于它的質量管理,連接到CAQ軟件或者QUIPSY 軟件
MiniTest 725 :為內置探頭結構,尤其適合快速測量汽車車身、船體和鋼結構。由于單手操作的人體工學設計,很容易地一只手操作所有功能 。
MiniTest 735: 為外置探頭結構,不僅精度高、還易于測量。帶有線纜的探頭可以很方便的測量狹小空間,以及其他儀器難以夠到的地方。
MiniTest 745: 得益于其靈活的探頭設計。其內置的探頭可以很容易地轉化為外置的探頭。因此,你可以充分利用這兩種探頭的功能設計。
SmarTest藍牙適配器:可以與MiniTest 745無線傳輸,將測量數據實時傳輸到主機。
涂層測厚儀MiniTest725/735/745技術參數如下
數據存儲 | 10 個批組,最多 10,000 個讀數 (MiniTest 725 和 735) 100 個批組,最多 100,000 個讀數 (MiniTest 745) 存儲器可根據需要進行分配 |
統計評估 | 讀數個數, 最小值, 值, 平均值, 標準方差, 變異系數, 單值統計, 組塊統計 (符合規范 / 自由配置) |
校準模式 | 出廠校準, 零點校準, 2點校準, 3點校準, 粗糙校準方式"rough" |
校準程序符合的國際標準和規范 | 校準程序符合的國際標準和規范ISO 國際標準化組織, SSPC美國防護涂料協會, “Swedish“瑞典, “Australian“澳大利亞 |
限值監控 | 輸出視覺和聽覺信號 |
測量單位 | 切換從公制 (µm, mm, cm) 到英制 (mils, inch, thou) |
測量速度 | 每分鐘70 個讀數在單值模式下 每秒鐘20 個讀數在連續模式下 |
連續模式 | 用于快速識別厚度變化 |
操作溫度 | -10 °C~ 60 °C |
存儲溫度 | -20 °C~ 70 °C |
數據接口 | USB 和 藍牙 |
電源 | 2 個AA (5號)電池; 可選可充電鎳氫電池, AA/HR6型。 電池或可充電電池設置可選, 來適應匹配額定電壓。 |
規范和標準 | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, 19840, ASTM B 244, B 499, D7091, E 376, AS 3894.3, SS 1841 60, SSPC-PA 2 |
涂層測厚儀MiniTest725/735/745探頭技術數據表如下
測量原理 | 探頭型號 | 測量范圍 | 精度(讀數) | 最小測量面積 | 可使用主機 | ||
MiniTest725 | MiniTest735 | MiniTest745 | |||||
磁感應探頭 | F05 | 0-0.5mm | ± (0.5 µm+0.75%) | ø3mm | √ | √ | |
F05M-0 | 0-0.5mm | ± (0.5 µm+0.75%) | ø3mm | √ | √ | ||
F05M-45 | 0-0.5mm | ± (0.5 µm+0.75%) | ø3mm | √ | √ | ||
F05M-90 | 0-0.5mm | ± (0.5 µm+0.75%) | ø3mm | √ | √ | ||
F1.5 | 0-1.5mm | ± (1µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | √ | |
F1.5-90 | 0-1.5mm | ± (1µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | ||
F2 | 0-2mm | ± (1.5µm+0.75%) | ø10mm | √ | √ | √ | |
F2.6 | 0-2.6mm | ± (1µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | √ | |
F5 | 0-5mm | ± (1.5µm+0.75%) | ø10mm | √ | √ | √ | |
F15 | 0-15mm | ± (5µm+0.75%) | ø25mm | √ | √ | √ | |
電渦流探頭 | N02 | 0-0.2mm | ± (0.5µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | |
N03M-0 | 0-0.3mm | ± (0.5µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | ||
N03M-45 | 0-0.3mm | ± (0.5µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | ||
N03M-90 | 0-0.3mm | ± (0.5µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | ||
N07 | 0-0.7mm | ± (1µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | √ | |
N07-90 | 0-0.7mm | ± (1µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | ||
N2.5 | 0-2.5mm | ± (1.5µm+0.75%) | ø10mm | √ | √ | √ | |
N7 | 0-7mm | ± (5µm+0.75%) | ø20mm | √ | √ | √ | |
兩用探頭 | FN1.5 | 0-1.5mm/0-0.7mm | ± (1µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | √ |
FN1.5-90 | 0-1.5mm/0-0.7mm | ± (1µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | ||
FN2.6 | 0-2.6mm/0-1.3mm | ± (1µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | √ | |
FN5 | 0-5mm/0-2.5mm | ± (1.5µm+0.75%) | ø10mm | √ | √ | √ |
涂層測厚儀Minitest725/735/745多類型探頭
標準配置:主機,探頭,校準箔一套(單用探頭含一塊基板,雙用探頭含兩塊,含3片標準箔),2節5號電池,合格證,光盤,便攜包,白紙盒