殼牌GTL420基礎油|殼牌基礎油GTL420
產(chǎn)品名稱:殼牌420基礎油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 18.64 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 4.12 |
粘度指數(shù) VI | 125 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.832 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 236 |
傾點 | -47 |
機械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |
殼牌GTL420基礎油|殼牌基礎油GTL420
產(chǎn)品名稱:殼牌420基礎油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 18.64 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 4.12 |
粘度指數(shù) VI | 125 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.832 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 236 |
傾點 | -47 |
機械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |
殼牌GTL420基礎油|殼牌基礎油GTL420
產(chǎn)品名稱:殼牌420基礎油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 18.64 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 4.12 |
粘度指數(shù) VI | 125 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.832 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 236 |
傾點 | -47 |
機械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |