1200#白油|基礎油1200#|1200號高粘度白油
產品名稱:1200#
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 1240 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 100 |
粘度指數 VI | 170 |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
色度 號 | 〈0.5 |
閃點(開口)℃ | 288 |
傾點 | -37 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
1200#白油|基礎油1200#|1200號高粘度白油
產品名稱:1200#
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 1240 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 100 |
粘度指數 VI | 170 |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
色度 號 | 〈0.5 |
閃點(開口)℃ | 288 |
傾點 | -37 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
1200#白油|基礎油1200#|1200號高粘度白油
產品名稱:1200#
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 1240 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 100 |
粘度指數 VI | 170 |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
色度 號 | 〈0.5 |
閃點(開口)℃ | 288 |
傾點 | -37 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |