800號高粘度白油|高粘度基礎油800號|進口
產品名稱:800#
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 810 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 69 |
粘度指數 VI | 157 |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
色度 號 | 〈0.5 |
閃點(開口)℃ | 288 |
傾點 | -33 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
800號高粘度白油|高粘度基礎油800號|進口
產品名稱:800#
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 810 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 69 |
粘度指數 VI | 157 |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
色度 號 | 〈0.5 |
閃點(開口)℃ | 288 |
傾點 | -33 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
800號高粘度白油|高粘度基礎油800號|進口
產品名稱:800#
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 810 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 69 |
粘度指數 VI | 157 |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
色度 號 | 〈0.5 |
閃點(開口)℃ | 288 |
傾點 | -33 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
800號高粘度白油|高粘度基礎油800號|進口
產品名稱:800#