560號(hào)高粘度白油|高粘度基礎(chǔ)油560號(hào)
產(chǎn)品名稱:560#
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈,透明 |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s | 559 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 33 |
粘度指數(shù) VI | 96 |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
色度 號(hào) | 〈0.5 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)℃ | 288 |
傾點(diǎn) | -15 |
機(jī)械雜質(zhì)% | 無(wú) |
水分% | 痕跡 |
560號(hào)高粘度白油|高粘度基礎(chǔ)油560號(hào)
產(chǎn)品名稱:560#
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈,透明 |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s | 559 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 33 |
粘度指數(shù) VI | 96 |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
色度 號(hào) | 〈0.5 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)℃ | 288 |
傾點(diǎn) | -15 |
機(jī)械雜質(zhì)% | 無(wú) |
水分% | 痕跡 |
560號(hào)高粘度白油|高粘度基礎(chǔ)油560號(hào)
產(chǎn)品名稱:560#
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈,透明 |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s | 559 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 33 |
粘度指數(shù) VI | 96 |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
色度 號(hào) | 〈0.5 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)℃ | 288 |
傾點(diǎn) | -15 |
機(jī)械雜質(zhì)% | 無(wú) |
水分% | 痕跡 |
560號(hào)高粘度白油|高粘度基礎(chǔ)油560號(hào)
產(chǎn)品名稱:560#
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈,透明 |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s | 559 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 33 |
粘度指數(shù) VI | 96 |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
色度 號(hào) | 〈0.5 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)℃ | 288 |
傾點(diǎn) | -15 |
機(jī)械雜質(zhì)% | 無(wú) |
水分% | 痕跡 |