三類100N基礎油|三類150N基礎油|三類250N基礎油
產品名稱:三類150N基礎油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 31.56 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 5.25 |
粘度指數 VI | 124 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.834 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 260 |
傾點 | -21 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
三類100N基礎油|三類150N基礎油|三類250N基礎油
產品名稱:三類150N基礎油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 31.56 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 5.25 |
粘度指數 VI | 124 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.834 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 260 |
傾點 | -21 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
三類100N基礎油|三類150N基礎油|三類250N基礎油
產品名稱:三類150N基礎油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 31.56 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 5.25 |
粘度指數 VI | 124 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.834 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 260 |
傾點 | -21 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
三類100N基礎油|三類150N基礎油|三類250N基礎油
產品名稱:三類150N基礎油