品牌 | 瑞特優 | 型號 | S |
電動機功率 | 2.2(KW) | 外形尺寸 | 2.2*1.5*2(mm) |
重量 | 2000(kg) | 類別 | 切割機 |
名稱escription | XQG-250 | XQG-315 | XQG-400 | XQG-630 | |
切割管徑Diametermm | 60-250 | 110-315 | 160-400 | 400-630 | |
鋸片規格saw slice specification (mm) | 110×2×40T | 125×2×40T | 125×2×40T | 150×2.2×60T | |
銑刀規格Knife Specification(mm) | 80×75×25 | 90×75×30 | 90×75×35 | 特制 | |
機器中心高度height mm | 4 | 3 | 2.5 | 1.5 | |
制品工作線速度work line speed M/min | 4 | 3 | 2.5 | 1.5 | |
切割管壁厚度Thickness mm | 15 | 20 | 25 | 30 | |
電機功率power | 切割電機cutting machine | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
公轉電機Revolution machine | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | |
進刀電機cutting feed machine | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | |
風機blowing machine | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | |
外形尺寸outer size mm | 2500×1160×1540 | 3000×1260×1580 | 3000×1360×1540/1740 | 3000×1360×1540/1740 | |
機器重量weight kg | 1200 | 1400 | 2000 | 2000 | |
價格 price RMB |
|
|
|
|