本機特點: ● 使用直流無刷式馬達,無需保養;
●具備數據記憶及存儲功能;
●采用微電腦式控制,智能化精確計算;
●可同時滿足外部信號輸入的要求;
●螺桿采用鍍鉻處理,經久耐用;
●模組式的裝配結構,拆裝方便,易于清理及互換;
●單母機的標準底座配備三管料斗磁鐵,可吸附金屬物,防止成型機螺桿損壞;
●攪拌器為雙母機的標準配備它可以滿足客戶雙重混料需求,單母機機型可選配搔拌器,混料均勻;
●主料斗為雙母機的標準配備單母機可選配;
●搭配SHD-100或THD-160U以上干燥機時,安裝底座需加裝一大型法蘭(無三管料斗磁鐵);
●客戶搭配SHD-100~300KG,SHD-160U
●450U干燥機時需選配腳架;
●改為歐規安全回路型時,機型后加“CE”。
規格表 / Specification
機型Model | 單色機 / Single | 雙色機 / Color machine | |||||||
SCM-30-16 | SCM-30-14 | SCM-30-12 | SCM-100-16 | SCM-100-14 | SCM-100-14 | SCM-D-30/30 | SCM-D-30/100 | SCM-D-30/100 | |
馬達功率 (KW) Motor Power | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06*2 | 0.06*2 | 0.06*2 |
馬達轉速 (r.p.m) Rev | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 |
攪拌器功率 Mixer Power (KW) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
螺桿外徑 Screw Extermal Dia (mm) | 16 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | ** | ** | ** |
輸出量 (kg/hr) Output Capacity | 1.1-32 | 1.1-20 | 0.3-10 | 0.515 | 0.2-8 | 0.1-4 | * | * | * |
儲料桶 (L) Storage Bin | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
減速比 Gear Ratio | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 100:1 | 100:1 | 30:1/100:1 | 30:1/100:1 | 30:1/100:1 |
主原料門 Main Material Hopper | 選配 Optional | 選配 Optional | 選配 Optional | 選配 Optional | 選配 Optional | 選配 Optional | 選配 Optional | 選配 Optional | 選配 Optional |
攪拌器 Mixer | 選配 Optional | 選配 Optional | 選配 Optional | 選配 Optional | 選配 Optional | 選配 Optional | 選配 Optional | 選配 Optional | 選配 Optional |
腳架 Floor Stands | 選配 Optional | 選配 Optional | 選配 Optional | 選配 Optional | 選配 Optional | 選配 Optional | 選配 Optional | 選配 Optional | 選配 Optional |
外形尺寸 Dimensions | |||||||||
H (mm) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
W (mm) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 900 | 900 | 900 |
D (mm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
凈重 (kg) Weight | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 50 | 50 | 50 |
(2)“**”表示螺桿外徑依客戶選型而定;
(3)單色機加裝攪拌器,機型后面加注“MS”;
(4)以上機型輸出量是以比重為1.2,直徑為2-3mm的色母顆粒以連續運轉方式為測試標準所得的數據;
(5)機器電壓規格為:1Φ,230V,50Hz。