庫伯勒原裝*8.5820.8000.2500.5062
:張小梅(專業(yè))
:
-601
:2880338326
:zxm@sh-chicoin.com
主要的應(yīng)用場合包括:鋼鐵STEEL,齒輪電機(jī)GEARED MOTORS,升降機(jī)和電梯;LIFTS AND ELEVATORS,風(fēng)力發(fā)電WIND POWER,醫(yī)療技術(shù)MEDICAL TECHNOLOGY,能源業(yè)ENERGY,包裝機(jī)械PACKING MACHINES,木工工業(yè)WOODWORKING,UV和HVAC… 德國庫伯勒KUBLER (KUEBLER)編碼器及直線測量系統(tǒng) KUBLER產(chǎn)品從微型的增量編碼器到式單圈和多圈編碼器,并且可以提供ATEX專業(yè)認(rèn)證產(chǎn)品和重載系列產(chǎn)品,同事提供線性磁性測量系統(tǒng)和拉繩測量系統(tǒng),目前市場上所有的通用接口和現(xiàn)場總線協(xié)議德國庫伯勒KUBLER (KUEBLER)都可以支持,更有*的集成技術(shù),集成傳感器技術(shù)以及安全鎖設(shè)計SAFETY LOCK和OPTOASIC技術(shù),已經(jīng)被業(yè)內(nèi)作為新的可靠安全功能的標(biāo)準(zhǔn)。
8.5820.1862.5000 8.5820.8000.2500.5062 8.5800.2272.1024
8.5820.1621.0010 8.5820.8000.2500.5063 8.5820.8000.2500.5066
8.5800.2255.5000 8.5800.127A.1000.0050 8.9000.11E5.2048
8.5820.3P21.0020 8.5802.2141.1000.9015 8.5825.2322.36000
8.5802.2172.0050 8.5820.1511.0250 8.5800.1173.0500
8.5800.2142.0180 8.5800.2163.0250 8.5800.2E45.0360
8.5825.K51A.9000.0025 8.5802.1271.0050
8.5820.1P22.0500 8.5820.1P11.0500
8.5800.MW71.0060 8.5800.1275.0064 8.5820.282A.0010.0050
8.5805.2245.6250 8.5820.1712.5000 8.3720.1311.1000
8.5804.121F.1024 8.5800.2142.2048 8.5820.0000.2500.5085
8.5800.0A60.0256.5057 8.5820.3622.1000 8.9000.1175.1024
8.5800.1C75.0250 N8.5820.3322.1000 8.5800.M261.0360
8.5800.2192.0100 8.5820.1251.0360 8.5820.162A.1024.0020
8.5820.1261.0500 05.2400.3341.0008 8.9000.116R.3000.0050
8.5820.1261.0100 8.A020.4631.2048 8.5804.2110.1024.4001
05.2400.1212.0050 8.5824.3811.3600 8.5802.2173.1200
8.5802.M27W.0360 8.3700.1616.0600 8.5802.2173.1800
8.5805.127B.36000.0020 8.5820.1Y32.1024.9047 8.5825.1812.25000
8.3700.1322.0300 8.5820.1622.0120 8.5820.3P21.1024
8.5805.2145.25000 8.5802.2183.5000 8.5820.3P1A.1024.0030
8.5800.2165.1024 8.5820.3P11.1024.9075 8.5888.5322.2213
8.3700.1313.D200 5VDC 90MA 8.5800.MP7Z.1000 8.3610.3152.3600
8.5820.2831.5000 8.5820.1N11.2048 8.A02H.5232.2048
8.9080.2431.3001 8.5800.1265.4096 8.5020.D352.1000
8.9081.1552.2004 8.5820.141W.4096.0003 8.5000.0318.3600.S028
8.3610.3362.2000 8.5804.1213.2048 8.5803.2272.2500
8.5821.0001.1024.0253 05.2400.1112.0020 8.5850.2132.G102
8.5821.0001.2048.0253 8.5800.1170.0720.4066 8.5883.5924.G222
8.5020.0001.1024.0455 8.5800.1263.0500.9012 3.220.401.381.073
8.5863.0001.G321.0122 8.5802.1273.0500.9012 8.3610.0330.0100.0006
05.2400.7322.1000 05.2400.1111.0060 8.5000.8353.0060
8.5820.1872.4000 8.5020.8521.0200 8.5873.1454.G321
8.5800.1242.4096 8.5800.1263.0200 8.5020.8854.1000
8.5820.1451.0100 8.5020.8854.2000
8.5020.AC51.1024 8.5800.1273.4096 8.5020.8844.4096
8.5803.1062.2048.T001 8.5800.114Y.2500 8.5825.3P12.18000
8.A02H.EB31.2048.D012.HT 8.5800.0A75.0125.1000 8.5000.B141.3600
8.5820.0812.1024.1000 8.5820.2171.0050 8.A02H.523A.0600.0020
8.9080.4212.1001 8.5800.M242.5000 8.7030.254B.3600.0250
8.A02H.5531.5000 8.A020.4641.2048 8.5000.A31Y.0250
8.A02H.5531.2048 8.3720.5222.0100 8.A02H.6EAE.1024.P13B0
8.5820.4831.2048 8.5820.1N1A.3600.0050 3.220.401.079.422
8.A02H.1A32.1024 8.5800.MP6Y.0250 8.5800.1295.1024.9071
8.5000.095W.2000.P0004.0011 8.5800.1241.3600 8.H100.1112.104
8.5825.1812.20000 8.5000.B148.5000
8.5000.8022.1000 8.3720.5623.0500 8.5000.B142.0900
8.5000.0352.0100.EX 8.5805.2155.8000 8.5020.C551.1200
8.3720.1622.0200 8.5888.5322.2113
8.0010.4700.0000 8.5805.1141.18000 8.5000.D622.5000
8.0000.5116.0000 8.5802.2191.0360 8.5825.3832.10000
8.0000.5111.0000 05.2400.1122.0060 8.5000.855B.0512.0030
8.5883.1522.G221 8.5800.2170.2500.4047 8.5020.2842.3600
8A02H.4B32.1024 8.3700.1626.1000 8.5000.6124.1000
8.5820.1810.5000.4094 8.A02H.3232.0050
8.5000.095W.2000.P0004.0011 8.5802.214B.0250.0020
8.5020.4500.1024.A033 8.5823.3831.1024 8.3700.1334.0200
8.5000.5351.0100 8.5803.2153.0250 1.130.200.032.917
8.5000.5354.0100 8.5800.217W.2000 8.5000.C514.0360
8.5863.3221.B722 8.5802.2185.1000 8.5020.0020.2048.0011
8.5853.1221.B423 05.2400.2111.0500 8.3620.5440.0100.0022
8.5888.6632.3112 4096PPR 8.5802.1285.0250 8.5820.3812.2048
8.5000.6652.1000.S009 8.5800.M145.1024 8.5863.0020.G201.S021
805888.1331.3112 8.5820.1812.2048 8.5000.835B.5000.0050
8.5852.1232.G121 8.3700.0328.0100.0005 8.5000.C354.0100.EX
8.9080.2532.3001 8.5800.MW70.0100.4068 8.5876.2631.G142
8.9080.4532.3001 8.9000.116A.0270.0020
8.9080.4C31.3001 8.5805.2245.6250 D8.4DA.1500.0058.0500
8.9081.1552.2004 8.5804.121F.1024 D8.4DA.1500.0000.0000
8.5868.0201.3112.9083 8.3700.1228.0360 8.5868.3220.2112.S010
8.5863.0220.G221.5012 8.5800.21Y2.2048 8.5000.6652.0025
8.5850.1241.D102 05.2420.C122.0036 8.7030.2542.3600
8.5868.1231.3000.A070 8.5800.MP65.1800 8.A02H.521A.2048.0020
8.9000.1162.4098 05.2400.123B.1024.0030 8.5820.3P31.3600
8.7030.2642.1024 8.3620.263C.3600 8.5020.D342.1024
8.A02H.1151.1024+S608 8.5820.2822.0250 8.5020.D85A.0060.0030
8.5863.0222.GA21.T004 N8.3620.244D.0500 8.5000.6342.1000
8.5863.0002.G321.A07A 8.5800.217A.5000.0020 8.3700.1612.0100
8.5810.1215.0025 8.5820.1212.1024 8.5820M.0R30.0250.0002
8.0000.6700.0005 8.B1.10.010.0002 8.7031.2522.G132
8.0000.6741.0005 8.7030.2722.0500 8.5020.235E.1024
8.5888.5001.3112.A02B 8.A020.4391.1024 8.5873.2426.B423
8.5000.8652.0200 8.5820.1612.0360
8.5820.1612.3600 8.5883.1522.G321
庫伯勒原裝*8.5820.8000.2500.5062
8.A02H.1532.2048 8.5820.1862.2500 8.5020.8851.3600
8.5020.D854.2048 8.3720.1611.1024 8.5000.B11D.1000
8.5868.5231.3110.DCH05 8.3720.1611.0512 8.5000.C453.5000.9071
8.5868.5231.3113.DCH05 8.3720.1621.0100 8.5000.6614.2000
8.5820.3P32.0360 8.3720.1621.0360 8.5000.B152.2500
8.3620.544E.0512 8.3720.1621.0500 8.5000.B14B.0250.0030
8.A02H.5221.0512 8.3720.1621.1000 05.2400.2331.0060
8.A02H.5A21.0512 8.A02H.3532.1024 8.5000.C357.0100
8.5850.0042.G132.3112 DC24V 8.3700.1616.0600 8.5883.2644.G223
8.5020.D351.1024 10-30VDC 8.5820.1Y32.1024.9047 8.A020.1B32.5000
8.5888.3032.3112.Y027 8.5820.1622.0120 8.5020.C354.5000.EX
8.6823.3832.1024 8.5802.2183.5000 8.5883.6444.G223.EX
8.5863.3020.G223.S030.K005 8.A020.3381.2048 8.5020.C954.5000
8.0000.6902.0015.0034 8.A020.3311.5000 8.5820.2351.0200
8.5888.1631.3112 8.5803.M265.1000 8.5020.2814.1024
8.5820.2A21.0500 8.5883.6444.G223
8.9000.1161.0025 D8.4C1.0600.0057.2000
8000.1101.1010 8.5820.2831.2000 8.0000.1201.A106
8.5802.1245.2048 8.5800.0A40.1024.5057 8.5020.2351.0010
8.5858.3222.2112 8.5820.2I21.0100 8.5820.382B.0180.0020
05.D9T-451-2M 8.5800.0A40.0125.5058 D8.4B1.0300.6324.G123
8.9080.001.G321.H000 8.5800.0A70.1024.5058 8.5000.515A.5000.0030
8.5000.002.1024.H000 8.5820.1I21.0375 8.5888.3332.3112
8.5000.001.1024.H000 8.5805.2275.10000 8.5868.2231.3112
8.5868.1200.3112.A01F 8.5802.2141.0200 8.5020.C551.5000
8.5020.D001.1024.H000 8.3700.1626.0010 8.0000.6200.0300
8.A02H.004.1024.H000 8.5823.3811.1024 8.5878.2432.3113
8.58681200.3112.AO1F N8.5820.351A.5000.0050 8.5825.3811.10000
8.5000.H154.1024.H000 8.5802.215A.2000.0050 8.5863.3224.G322
8.5863.1200.G321.H000 8.3700.1624.0100 8.5863.2164.C323
8.5020.008.1024.H000 8.5820.182C.0500 8.5883.1324.G323
8.5000.S002.1024.Y031 8.5820.1772.5000 8.5000.D34B.5000.0080
8.9081.1552.2004 8.5800.2163.1000 8.A02H.1132.1024
BUS-OUT:0.5.BMSWS.8151-8.5 8.5820.1832.0250 8.5800.M27W.0500
8.5883.665E.G723 8.5820.0000.2500.5087 8.3700.1344.0010
8.5020.D554.1024.10-30VDC 8.5802.125A.5000.0050
8.5000.8300.1000.S069 05.2400.1221.0500 8.5000.835B.1000.0050
8.5020.D851.1024 10-30VDC, 8.5800.M262.0500 8.3700.1337.0100
D8.4B1.0200.6831.3112 8.5800.1C75.0250 8.5000.B344.5000
8.5823.1442.1000 8.5800.2192.0100 8.5863.1225.G322
8.5883.565E.G722 8.5820.1261.0500 8.5878.562E.2112
8.5820M.0R30.1024.0001 8.5820.1261.0100 8.5888.142F.2113
8.5853.1224-G323 05.2400.1212.0050 D8.4D1.0800.6832.3113
8.5850.1241.E032 8.5802.M27W.0360 8.A020.521A.0512.0080
8.5873.551E.B722 8.5805.127B.36000.0020 8.5863.3284.B221
8.9080.4532.3001 8.3700.1322.0300 8.5823.1831.2048
8.9080.4332.3001 8.5805.2145.25000 8.5020.8651.1024.EX
8.H120.3300.2048.A033 8.A02H.5512.1024 N8.3620.05D0.1024.0016
8.H120.3500.2048.A033 8.5805.1162.36000 8.5825.1832.6000
8.9000.1165.0600 8.5820.N512.2500 8.5802.1271.0625
8.5820.1842.0020 8.9000.1151.2000 8.5820.1412.1000
8.5820.2522.1800 8.5825.1612.10000 8.5820.4412.2500
8.5802.2141.0064 8.3700.1422.1000 8.5820.2822.5000
8.3700.1228.0360 8.5820.2822.0250 8.5804.1212.5000
8.5800.21Y2.2048 8.5800.2192.2048 8.5820.3831.1500
05.2420.C122.0036 N8.3620.244D.0500 8.5802.MP42.1000
8.5800.MP65.1800 N8.3620.244D.1024 8.5800.M255.1000
8.3620.263C.3600 8.5800.217A.5000.0020 8.5800.M28Y.1024
8.5805.2155.8000 8.5800.127N.0064 8.5825.0010.9000.5001
8.B2.10.010.0070 8.5804.1212.2048 8.5820.L812.2000
8.A020.4C1A.1500.0020 8.5820.1212.1024 05.2400.5212.0100
8.5800.2163.0360 8.9000.1172.0750 8.5804.2C1Z.5000
8.3720.1622.0200 8.5800.2153.5000 8.5826.1631.2500
8.5805.1141.18000 N8.3620.246D.1024 8.3700.1311.0100
8.5802.2191.0360 8.B1.10.010.0002 8.5820.2622.0500
05.2400.1122.0060 8.7030.2722.0500 8.5805.1175.25000
8.5800.2170.2500.4047 8.A020.4391.1024 8.5800.2162.0900
8.3700.1626.1000 8.5820.1612.0360 8.5802.127A.0050.0003
8.5820.1810.5000.4094 8.5820.1612.3600 8.5820.3Y2A.1000.0020
8.5802.214B.0250.0020 8.5820.1862.2500 8.9000.0065.0400.5029
8.9000.0055.0600.5029 8.3720.1611.1024 8.9000.0065.0600.5029
8.9000.0055.0400.5029 8.3720.1611.0512 8.5820.142W.0500.0003
8.5823.3831.1024 8.3720.1621.0100 8.B1.10.010.0001
8.5803.2153.0250 8.3720.1621.0360 8.5800.M24Z.0060
8.5800.217W.2000 8.3720.1621.0500 8.B1.10.010.0030
8.5802.2185.1000 8.3720.1621.1000 8.5803.1263.0250
05.2400.2111.0500 8.A02H.3532.1024 8.5824.0810.2048.5083
8.5802.1285.0250 8.5820.1N22.1800 8.5800.M2Y5.2048
8.5800.M145.1024 8.5802.2145.0900
8.5820.1812.2048 05.2400.2131.0100 8.B1.10.010.0005
8.5820.4432.1000 8.9000.0065.1024.5029 05.2420.1221.0100
8.3700.0328.0100.0005 8.A020.4F12.5000 8.5810.C235.0250
8.5800.MW70.0100.4068 8.5820.4731.2500 05.2400.1232.0060