不銹鋼Y型過濾器零件材料:
殼體材質 | 碳鋼WCB、 黃銅B62 | 不銹鋼304、316、316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾框濾網材質 | 不銹鋼304、316、316L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封件材質 | 耐油石棉、腈橡膠、聚四氟乙烯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆級別 | BS5501: IIA、IIB、IIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度(℃) | -30~380 | -80~450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 0.6~5.0(150Lb~600Lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過濾精度(目/in) | 10~300
|
參考價 | 面議 |
廣州泰科閥門有限公司系機械工業部重點企業(國家二級企業),中國閥門行業協會理事單位,于1993年9月獲得美國石油學會API證書,1994年獲得*,并在同年獲自營進出口權,取得了進入市場的資格,主要產品有球閥、閘閥、截止閥、止回閥、節流閥、安全閥、蝶閥、電動閥以及各種非標、特種閥門,口徑從1毫米到1200毫米。壓力可達420Kg/cm,共計二千多個品種與規格,部分產品先后獲得國家銀質獎,國家重點新產品獎等榮譽。
我廠有雄厚的技術力量,可靠的質量保證和精良的鑄造工藝,擁有數控機床,等離子噴焊等加工及*設備上百臺,特從美國引進CAD閥門電算工作站,從法國引進閥門質量檢測軟件系統,成為全方面的材料化學成分分析,機械性能試驗,超聲波及布洛維硬度測試,超聲波壁厚測試,超聲波探傷、磁粉探傷、著光探傷、X射線探傷、金相分析、光譜分析、閥門壽命試驗和超高壓閥門性能試驗等檢測能力,并從八十年代起分別與日本北村閥門制造株式會社、美國GE閥門進行多項技術轉讓與合作。因此產品質量保證,全國各地,部分產品遠銷美國、日本、孟加拉、巴基斯坦、泰國等國家,深受用戶信賴和歡迎。
我廠秉承“質量*、用戶*、服務*”的經營理念,將不斷應用新技術、新工藝、新材料,積極開發新品種為廣大用戶提供更優質的閥門產品和完善的售后服務,為建立現代化閥門企業而奮斗。
竭誠歡迎新老客戶攜手合作,共創輝煌!
不銹鋼Y型過濾器零件材料:
殼體材質 | 碳鋼WCB、 黃銅B62 | 不銹鋼304、316、316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾框濾網材質 | 不銹鋼304、316、316L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封件材質 | 耐油石棉、腈橡膠、聚四氟乙烯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆級別 | BS5501: IIA、IIB、IIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度(℃) | -30~380 | -80~450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 0.6~5.0(150Lb~600Lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過濾精度(目/in) | 10~300
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: