東莞粵伯斯噴嘴噴頭噴咀產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)外相應(yīng)型號(hào) | 材質(zhì) | 外形尺寸 | MPa壓力下的流量(L/min) | 噴射角(°) | ||||||||||
A | B | L | Rc | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.3MPa | |||
3/8PZ15015B12噴咀 | 1515噴嘴 | 10 | 22 | 45 | 3/8 | 12.2 | 15 | 17.3 | 21.2 | 22.7 | 26 | 27.4 | 30 | 15 | |
3/8PZ15040B12噴咀 | 1540噴咀 | 10 | 22 | 45 | 3/8 | 12.2 | 15 | 17.3 | 21.2 | 22.7 | 26 | 27.4 | 30 | 40 | |
3/8PZ15050B12噴咀 | 1550噴咀 | 10 | 22 | 45 | 3/8 | 12.2 | 15 | 17.3 | 21.2 | 22.7 | 26 | 27.4 | 30 | 50 | |
3/8PZ15065B12噴咀 | 1565噴咀 | 10 | 22 | 45 | 3/8 | 12.2 | 15 | 17.3 | 21.2 | 22.7 | 26 | 27.4 | 30 | 65 | |
3/8PZ15080B12噴頭 | 1580噴咀 | 10 | 22 | 45 | 3/8 | 12.2 | 15 | 17.3 | 21.2 | 22.7 | 26 | 27.4 | 30 | 80 | |
3/8PZ20015B12噴頭 | 2015噴咀 | 10 | 22 | 45 | 3/8 | 16.3 | 20 | 23.1 | 28.3 | 30.3 | 34.6 | 36.5 | 40 | 15 | |
3/8PZ20040B12噴頭 | 2040噴咀 | 10 | 22 | 45 | 3/8 | 16.3 | 20 | 23.1 | 28.3 | 30.3 | 34.6 | 36.5 | 40 | 40 | |
3/8PZ20050B12噴咀 | 2050噴咀 | 10 | 22 | 45 | 3/8 | 16.3 | 20 | 23.1 | 28.3 | 30.3 | 34.6 | 36.5 | 40 | 50 | |
3/8PZ20065B12噴咀 | 2065噴咀 | 10 | 22 | 45 | 3/8 | 16.3 | 20 | 23.1 | 28.3 | 30.3 | 34.6 | 36.5 | 40 | 65 | |
3/8PZ20080B12噴咀 | 2080噴咀 | 10 | 22 | 45 | 3/8 | 16.3 | 20 | 23.1 | 28.3 | 30.3 | 34.6 | 36.5 | 40 | 80 | |
3/8PZ25015B12 NOZZLES | 2515噴咀 | 10 | 22 | 45 | 3/8 | 20.4 | 25 | 28.9 | 35.4 | 37.8 | 43.3 | 45.6 | 50 | 15 | |
3/8PZ25040B12扁平噴咀 | 2540噴咀 | 10 | 22 | 45 | 3/8 | 20.4 | 25 | 28.9 | 35.4 | 37.8 | 43.3 | 45.6 | 50 | 40 | |
3/8PZ25050B12扁平噴咀 | 2550噴咀 | HPb59-1 | 10 | 22 | 45 | 3/8 | 20.4 | 25 | 28.9 | 35.4 | 37.8 | 43.3 | 45.6 | 50 | 50 |
3/8PZ25065B12 NOZZLES | 2565噴咀 | H62 | 10 | 22 | 45 | 3/8 | 20.4 | 25 | 28.9 | 35.4 | 37.8 | 43.3 | 45.6 | 50 | 65 |
3/8PZ25080B12扁平型噴咀 | 2580噴咀 | 1Cr18Ni9Ti | 10 | 22 | 45 | 3/8 | 20.4 | 25 | 28.9 | 35.4 | 37.8 | 43.3 | 45.6 | 50 | 80 |
3/8PZ30050B12扁平型噴咀 | 噴咀 | 10 | 22 | 45 | 3/8 | 24.5 | 30 | 34.6 | 42.4 | 45.4 | 52 | 54.8 | 60 | 50 | |
3/8PZ30065B12水噴咀 | 3065噴咀 | 10 | 22 | 45 | 3/8 | 24.5 | 30 | 34.6 | 42.4 | 45.4 | 52 | 54.8 | 60 | 65 | |
1/2PZ30080B12水噴咀 | 3080噴咀 | 13 | 27 | 50 | 1/2 | 24.5 | 30 | 34.6 | 42.4 | 45.4 | 52 | 54.8 | 60 | 80 | |
1/2PZ40080B12水嘴 | 4080噴咀 | 13 | 27 | 50 | 1/2 | 32.6 | 40 | 46.2 | 56.6 | 60.5 | 69.3 | 73 | 80 | 80 | |
1/2PZ40075B12水嘴 | 4075噴咀 | 13 | 27 | 50 | 1/2 | 32.6 | 40 | 46.2 | 56.6 | 60.5 | 69.3 | 73 | 80 | 75 | |
1/2PZ300110B12水咀 | 30110噴咀 | 13 | 27 | 50 | 1/2 | 24.5 | 30 | 34.6 | 42.4 | 45.4 | 52 | 54.8 | 60 | 110 | |
1/4PZ27110B12水咀 | 027100噴咀 | 10 | 22 | 45 | 1/4 | 2.2 | 2.7 | 3.12 | 3.82 | 4.08 | 4.68 | 4.93 | 5.4 | 110 | |
1/4PZ60110B12噴水嘴 | 06100噴咀 | 10 | 22 | 45 | 1/4 | 4.9 | 6 | 6.92 | 8.48 | 9.08 | 10.4 | 11 | 12 | 75 | |
3/8PZ300110B13噴咀 | 30110噴咀 | 10 | 22 | 49 | 3/8 | 24.5 | 30 | 34.6 | 42.4 | 45.4 | 52 | 54.8 | 60 | 100 | |
3/8PZ30075B13噴咀 | 3075噴咀 | 10 | 22 | 49 | 3/8 | 24.5 | 30 | 34.6 | 42.4 | 45.4 | 52 | 54.8 | 60 | 100 | |
3/8PZ30115B14噴嘴 | 03115噴咀 | 10 | 22 | 45 | 3/8 | 2.45 | 3 | 3.46 | 4.24 | 4.54 | 5.2 | 5.48 | 6 | 115 | |
3/8PZ40115B14噴嘴 | 04115噴咀 | 10 | 22 | 45 | 3/8 | 3.26 | 4 | 4.62 | 5.66 | 6.05 | 6.93 | 7.3 | 8 | 115 | |
3/8PZ50115 | 05115噴咀 | 10 | 22 | 45 | 3/8 | 4.08 | 5 | 5.77 | 7.07 | 7.56 | 8.66 | 9.13 | 10 | 115 | |
3/8PZ60115 | 06115噴咀 | 10 | 22 | 45 | 3/8 | 4.9 | 6 | 6.92 | 8.48 | 9.08 | 10.4 | 11 | 12 | 115 | |
3/8PZ90115 | 09115噴咀 | 10 | 22 | 45 | 3/8 | 7.34 | 9 | 10.4 | 12.7 | 13.6 | 15.6 | 16.4 | 18 | 115 | |
3/8PZ110115 | 11115噴咀 | 10 | 22 | 45 | 3/8 | 8.98 | 11 | 12.7 | 15.6 | 16.6 | 19.1 | 20.1 | 22 | 115 | |
3/8PZ120115 | 12115噴咀 | 16 | 35 | 70 | 3/8 | 9.79 | 12 | 13.8 | 17 | 18.2 | 20.8 | 21.9 | 24 | 115 | |
3/8PZ150115 | 15115噴咀 | 16 | 35 | 70 | 3/8 | 12.2 | 15 | 17.3 | 21.2 | 22.7 | 26 | 27.4 | 30 | 115 | |
3/8PZ160115 | 16115噴咀 | 16 | 35 | 70 | 3/8 | 13.1 | 16 | 18.5 | 22.6 | 24.2 | 27.7 | 29.2 | 32 | 115 | |
3/8PZ180115 | 18115噴咀 | 16 | 35 | 70 | 3/8 | 14.7 | 18 | 20.8 | 25.5 | 27.2 | 31.2 | 32.9 | 36 | 115 | |
3/8PZ70135 | 07135噴咀 | 10 | 22 | 45 | 3/8 | 5.71 | 7 | 8.08 | 9.9 | 10.6 | 12.1 | 12.8 | 14 | 135 | |
3/8PZ8090 | 0890噴咀 | 10 | 22 | 45 | 3/8 | 6.53 | 8 | 9.23 | 11.3 | 12.1 | 13.9 | 14.6 | 16 | 90 | |
3/8PZ14090 | 1490噴咀 | 10 | 22 | 45 | 3/8 | 11.4 | 14 | 16.2 | 19.8 | 21.2 | 24.2 | 25.6 | 28 | 90 | |
3/8PZ22090 | 2290噴咀 | 10 | 22 | 45 | 3/8 | 18 | 22 | 25.4 | 31.1 | 33.3 | 38.1 | 40.2 | 44 | 90 | |
3/8PZ18080 | 1880噴咀 | 10 | 22 | 45 | 3/8 | 14.7 | 18 | 20.8 | 25.5 | 27.2 | 31.2 | 32.9 | 36 | 80 |
B14噴嘴
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng)東莞市粵伯斯電子科技有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間2018/5/20 1:42:07
- 訪問(wèn)次數(shù)319
東莞市粵伯斯電子科技有限公司是各類(lèi)金屬?lài)娮臁⑺苣z噴嘴、霧化噴嘴、螺旋噴嘴、陶瓷噴嘴、扇形噴嘴、錐形噴嘴、清洗噴嘴,碳化硅噴嘴、冷卻干燥噴嘴等等以及過(guò)濾器、濾芯等零配件的專(zhuān)業(yè)供應(yīng)廠商,產(chǎn)品種類(lèi)齊全,品種多達(dá)幾萬(wàn)個(gè),為客戶提供一站式服務(wù)。
粵伯斯公司產(chǎn)品使用范圍廣泛,應(yīng)用于鋼鐵、化工、電子、汽車(chē)、紡織、涂裝、消防、機(jī)械、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、醫(yī)藥、造紙、發(fā)電、飲料、食品、園林、船舶、釀造等800多個(gè)行業(yè),60000多個(gè)生產(chǎn)制程。同時(shí),公司也可根據(jù)客戶的相關(guān)樣品、圖紙或相關(guān)參數(shù)訂做特殊規(guī)格的產(chǎn)品,使客戶提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本。